123超碰,蚁人2在线观看免费完整版国语版,床戏一区,无感世界电影完整版在线观看,亚洲黄业,韩国蝴蝶:成人世界未删减版,九色社区

      當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文

      中南大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

      更新:2024-05-16 10:23:20 高考升學(xué)網(wǎng)

      筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解中南大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!中南大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是湖南公辦類院校,學(xué)校在地址在湖南長(zhǎng)沙市,該校既是211大學(xué)也是985大學(xué)。

      中南大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

      最后本文也幫大家整理了關(guān)于中南大學(xué)的三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

      中南大學(xué)在廣東高考專業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼)
      中南大學(xué)在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼)
      中南大學(xué)貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
      中南大學(xué)和陜西師范大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      中南大學(xué)和湖南師范大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      中南大學(xué)和中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      中南大學(xué)和燕山大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      中南大學(xué)的英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
      中南大學(xué)的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
      中南大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
      對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)和中南大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
      中南大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名

      中南大學(xué)在全國三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

      年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
      2023 北京 綜合(物 和 化) 本科 625 6045
      2023 北京 綜合(化 和 生) 本科 627 5755
      2023 北京 綜合(物) 本科 627 5755
      2023 北京 綜合(不限) 本科 629 5457
      2022 北京 綜合(化 和 生) 本科 593 9695
      2022 北京 綜合(物) 本科 617 6380
      2022 北京 綜合(物 和 化) 本科 625 5408
      2022 北京 綜合(不限) 本科 626 5280
      2021 北京 綜合(物) 本科 619 5479
      2021 北京 綜合(不限) 本科 620 5343
      2021 北京 綜合(物 和 化) 本科 625 4759
      2021 北京 綜合(化 和 生) 本科 638 3365
      2020 北京 綜合(物) 本科 622 5866
      2020 北京 綜合(物 和 化) 本科 623 5720
      2020 北京 綜合(不限) 本科 624 5586
      2020 北京 綜合(化 和 生) 本科 637 3964
      2023 天津 綜合(物) 本科A 634 5948
      2023 天津 綜合(物 或 史 或 地) 本科A 640 4959
      2023 天津 綜合(不限) 本科A 641 4775
      2023 天津 綜合(物 或 化) 本科A 643 4491
      2023 天津 綜合(物 和 化) 本科A 643 4491
      2023 天津 綜合(化 和 生) 本科A 643 4491
      2023 天津 綜合(物) 本科A 650 3509
      2022 天津 綜合(物) 本科A 648 5245
      2022 天津 綜合(物 和 化) 本科A 652 4625
      2022 天津 綜合(物 或 化) 本科A 654 4302
      2022 天津 綜合(物) 本科A 655 4171
      2022 天津 綜合(不限) 本科A 656 4026
      2022 天津 綜合(物 或 史 或 地) 本科A 656 4026
      2022 天津 綜合(化 和 生) 本科A 657 3891
      2021 天津 綜合(物 和 化) 本科A 650 4391
      2021 天津 綜合(物 或 化) 本科A 652 4151
      2021 天津 綜合(不限) 本科A 654 3893
      2021 天津 綜合(物) 本科A 654 3893
      2021 天津 綜合(史 或 地 或 物) 本科A 655 3779
      2021 天津 綜合(化 和 生) 本科A 660 3192
      2020 天津 綜合(物 或 化) 本科A 655 4202
      2020 天津 綜合(物 和 化) 本科A 655 4202
      2020 天津 綜合(物) 本科A 656 4058
      2020 天津 綜合(史 或 地 或 物) 本科A 658 3787
      2020 天津 綜合(不限) 本科A 660 3523
      2020 天津 綜合(化 和 生) 本科A 665 2879
      2023 河北 歷史 本科 612 1699
      2022 河北 歷史 本科 613 1087
      2021 河北 歷史 本科 617 1102
      2023 河北 物理 本科 606 13151
      2022 河北 物理 本科 583 17536
      2021 河北 物理 本科 594 16046
      2020 河北 理科 本科 633 13339
      2020 河北 理科 本科 650 7007
      2020 河北 文科 本科 625 1088
      2023 山西 理科 本一A 597 5122
      2023 山西 理科 本一A1 573 9627
      2022 山西 理科 本一A 567 8099
      2022 山西 理科 本一A1 544 14964
      2021 山西 理科 本一A 592 5704
      2020 山西 理科 本一A 616 5300
      2023 山西 文科 本一A 564 862
      2022 山西 文科 本一A 575 742
      2021 山西 文科 本一A 605 727
      2020 山西 文科 本一A 591 870
      2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 547 6427
      2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 561 4764
      2023 內(nèi)蒙古 理科 本一B 508 12271
      2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 541 6514
      2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 562 4110
      2022 內(nèi)蒙古 理科 本一B 472 19205
      2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 549 6538
      2021 內(nèi)蒙古 理科 本一B 518 10802
      2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 588 3818
      2020 內(nèi)蒙古 理科 本一B 521 12980
      2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 546 1254
      2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 519 2400
      2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 568 1534
      2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 619 432
      2023 遼寧 歷史 本科 612 868
      2022 遼寧 歷史 本科 607 900
      2021 遼寧 歷史 本科 628 682
      2023 遼寧 物理 本科 615 8027
      2022 遼寧 物理 本科 615 5959
      2021 遼寧 物理 本科 630 4616
      2020 遼寧 理科 本科 638 3361
      2020 遼寧 文科 本科 633 722
      2023 吉林 理科 本一A 518 10474
      2023 吉林 理科 本一A 553 6109
      2022 吉林 理科 本一A 544 8109
      2022 吉林 理科 本一A 561 5598
      2021 吉林 理科 本一A 558 6023
      2020 吉林 理科 本一A 577 7478
      2023 吉林 文科 本一A 544 912
      2022 吉林 文科 本一A 556 871
      2021 吉林 文科 本一A 572 1013
      2020 吉林 文科 本一A 587 1002
      2023 黑龍江 理科 本一A 555 7032
      2023 黑龍江 理科 本一A 576 4749
      2022 黑龍江 理科 本一A 549 6421
      2022 黑龍江 理科 本一A 565 4393
      2021 黑龍江 理科 本一A 589 3437
      2020 黑龍江 理科 本一A 610 4832
      2023 黑龍江 文科 本一A 539 647
      2022 黑龍江 文科 本一A 559 737
      2021 黑龍江 文科 本一A 593 621
      2020 黑龍江 文科 本一A 596 641
      2023 上海 綜合(物) 本科 562 5270
      2023 上海 綜合(化 和 生) 本科 571 3741
      2023 上海 綜合(化 和 生) 本科 577 2821
      2022 上海 綜合(物) 本科 557 5730
      2022 上海 綜合(化 和 生) 本科 570 3650
      2022 上海 綜合(化 和 生) 本科 570 3650
      2021 上海 綜合(化 和 生) 本科 561 3794
      2021 上海 綜合(化 和 生) 本科 561 3794
      2020 上海 綜合(化 和 生) 本科 555 4247
      2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 618 1906
      2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 592 1697
      2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 601 1558
      2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 632 12571
      2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 641 8447
      2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 642 8030
      2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 642 8030
      2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 665 1847
      2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 600 13787
      2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 610 9115
      2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 615 7287
      2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 618 6240
      2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 636 2138
      2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 601 7791
      2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 604 6791
      2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 608 5594
      2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 626 2069
      2020 江蘇 理科 本一 393 7767
      2020 江蘇 文科 本一 390 1429
      2023 浙江 綜合 1段 651 12219
      2022 浙江 綜合 1段 641 12820
      2021 浙江 綜合 1段 637 12892
      2020 浙江 綜合 1段 642 12776
      2023 安徽 理科 本一 608 12614
      2023 安徽 理科 本一 621 8653
      2022 安徽 理科 本一 589 15251
      2022 安徽 理科 本一 595 12792
      2021 安徽 理科 本一 602 13241
      2021 安徽 理科 本一 629 5458
      2020 安徽 理科 本一 616 14638
      2020 安徽 理科 本一 644 5257
      2023 安徽 文科 本一 607 889
      2022 安徽 文科 本一 594 993
      2021 安徽 文科 本一 637 885
      2020 安徽 文科 本一 610 1032
      2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 613 1006
      2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 603 1064
      2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 604 994
      2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 615 7828
      2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 629 5005
      2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 630 4824
      2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)且生物學(xué)) 本科 636 3881
      2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)且生物學(xué)) 本科 662 1047
      2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 601 8466
      2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 615 5229
      2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 621 4148
      2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)且生物) 本科 623 3822
      2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 615 6038
      2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 620 5039
      2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)且生物) 本科 637 2452
      2020 福建 理科 本科 624 4906
      2020 福建 文科 本科 608 986
      2023 江西 理科 本一 520 52022
      2023 江西 理科 本一 602 8812
      2023 江西 理科 本一 616 5486
      2022 江西 理科 本一 582 9264
      2022 江西 理科 本一 600 4836
      2021 江西 理科 本一 617 4884
      2020 江西 理科 本一 628 4455
      2023 江西 文科 本一 607 1105
      2023 江西 文科 本一 613 804
      2022 江西 文科 本一 595 858
      2021 江西 文科 本一 626 875
      2020 江西 文科 本一 603 906
      2023 山東 綜合 1段 593 28516
      2023 山東 綜合 1段 609 18709
      2022 山東 綜合 1段 583 25707
      2022 山東 綜合 1段 597 16868
      2021 山東 綜合 1段 590 22439
      2021 山東 綜合 1段 605 13882
      2020 山東 綜合 1段 607 21899
      2020 山東 綜合 1段 629 10882
      2023 河南 理科 本一 581 36540
      2023 河南 理科 本一 621 10964
      2022 河南 理科 本一 597 16878
      2022 河南 理科 本一 609 11202
      2021 河南 理科 本一 618 15229
      2021 河南 理科 本一 632 9454
      2020 河南 理科 本一 611 34290
      2020 河南 理科 本一 637 16139
      2023 河南 文科 本一 630 1168
      2022 河南 文科 本一 598 1331
      2021 河南 文科 本一 636 1195
      2020 河南 文科 本一 627 1221
      2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 603 1852
      2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 607 1556
      2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 591 2007
      2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 597 1553
      2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 619 1661
      2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 621 1505
      2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 609 15469
      2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 609 15469
      2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 627 9126
      2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 635 6817
      2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 637 6305
      2023 湖北 物理(物理+化和生) 本科 639 5814
      2023 湖北 物理(物理+化和生) 本科 657 2377
      2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 577 16053
      2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 577 16053
      2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 588 11845
      2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 594 9856
      2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 604 7089
      2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 608 6096
      2022 湖北 物理(物理+化和生) 本科 611 5417
      2022 湖北 物理(物理+化和生) 本科 633 2118
      2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 599 16774
      2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 608 13300
      2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 616 10528
      2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 628 6992
      2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 632 5988
      2021 湖北 物理(物理+化和生) 本科 635 5323
      2021 湖北 物理(物理+化和生) 本科 654 2117
      2020 湖北 理科 本一 592 18991
      2020 湖北 理科 本一 613 11250
      2020 湖北 理科 本一 631 6126
      2020 湖北 文科 本一 586 2595
      2020 湖北 文科 本一 596 1632
      2020 湖北 文科 本一 598 1481
      2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 595 2124
      2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 601 1700
      2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 611 1096
      2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 586 1992
      2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 590 1644
      2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 598 1081
      2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 598 1796
      2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 601 1554
      2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 609 1011
      2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 603 13989
      2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 604 13603
      2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 606 12860
      2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 608 12169
      2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 611 11134
      2023 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 617 9182
      2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 628 6188
      2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 632 5295
      2023 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 637 4335
      2023 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 662 939
      2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 584 13886
      2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 586 13118
      2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 587 12709
      2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 591 11205
      2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 592 10861
      2022 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 593 10493
      2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或地理)) 本科 595 9829
      2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 597 9240
      2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 606 6608
      2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 613 4971
      2022 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 619 3808
      2022 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 640 1137
      2021 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 602 11310
      2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 607 9570
      2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 609 8904
      2021 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 617 6609
      2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 625 4777
      2021 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 631 3678
      2021 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 652 1133
      2020 湖南 理科 本一 636 5093
      2020 湖南 文科 本一 627 1029
      2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 611 2109
      2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 593 2356
      2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 606 2341
      2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 618 15755
      2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 619 15352
      2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 623 13199
      2023 廣東 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) 本科 634 8841
      2023 廣東 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) 本科 668 1205
      2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 605 18414
      2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 614 13346
      2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 620 10234
      2022 廣東 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) 本科 633 5786
      2022 廣東 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) 本科 660 1022
      2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 612 16300
      2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 618 12936
      2021 廣東 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) 本科 623 10969
      2021 廣東 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) 本科 663 1234
      2020 廣東 理科 本科 620 11089
      2020 廣東 文科 本科 597 2150
      2023 廣西 理科 本一 581 8366
      2023 廣西 理科 本一 597 5706
      2022 廣西 理科 本一 567 10143
      2022 廣西 理科 本一 591 5490
      2021 廣西 理科 本一 599 4503
      2020 廣西 理科 本一 614 4550
      2023 廣西 文科 本一 619 645
      2022 廣西 文科 本一 615 726
      2021 廣西 文科 本一 615 700
      2020 廣西 文科 本一 592 738
      2023 海南 綜合(物) 本科 672 3112
      2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 699 1684
      2023 海南 綜合(物) 本科 706 1436
      2023 海南 綜合(不限) 本科 714 1179
      2023 海南 綜合(化 和 生) 本科 722 960
      2022 海南 綜合(物) 本科 624 7117
      2022 海南 綜合(化 和 生) 本科 695 1713
      2022 海南 綜合(物 或 化) 本科 702 1451
      2022 海南 綜合(不限) 本科 705 1347
      2022 海南 綜合(物) 本科 709 1223
      2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 710 1188
      2021 海南 綜合(物 和 化) 本科 680 2231
      2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 694 1635
      2021 海南 綜合(化 和 生) 本科 694 1635
      2021 海南 綜合(物) 本科 698 1490
      2021 海南 綜合(物 或 化) 本科 701 1384
      2021 海南 綜合(不限) 本科 706 1220
      2020 海南 綜合(物 和 化) 本科 687 1829
      2020 海南 綜合(物) 本科 701 1315
      2020 海南 綜合(不限) 本科 706 1175
      2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 707 1142
      2020 海南 綜合(物 或 化) 本科 713 982
      2020 海南 綜合(化 和 生) 本科 725 724
      2023 重慶 歷史 本科 593 1191
      2022 重慶 歷史 本科 598 962
      2021 重慶 歷史 本科 624 918
      2023 重慶 物理 本科 597 7376
      2022 重慶 物理 本科 600 5967
      2021 重慶 物理 本科 631 6180
      2020 重慶 理科 本一 623 4489
      2020 重慶 文科 本一 619 804
      2023 四川 理科 本一 610 17574
      2023 四川 理科 本一 640 6899
      2022 四川 理科 本一 600 18307
      2022 四川 理科 本一 616 11540
      2021 四川 理科 本一 627 9103
      2020 四川 理科 本一 635 9553
      2023 四川 文科 本一 592 1803
      2022 四川 文科 本一 601 1690
      2021 四川 文科 本一 604 1607
      2020 四川 文科 本一 596 1596
      2023 貴州 理科 本一 576 7400
      2023 貴州 理科 本一 593 5003
      2022 貴州 理科 本一 556 8429
      2022 貴州 理科 本一 577 4804
      2021 貴州 理科 本一 578 4927
      2020 貴州 理科 本一 614 3577
      2023 貴州 文科 本一 630 600
      2022 貴州 文科 本一 628 663
      2021 貴州 文科 本一 640 646
      2020 貴州 文科 本一 628 705
      2023 云南 理科 本一 563 14010
      2023 云南 理科 本一 609 4336
      2022 云南 理科 本一 583 12683
      2022 云南 理科 本一 616 5400
      2021 云南 理科 本一 580 12673
      2021 云南 理科 本一 610 5458
      2020 云南 理科 本一 597 12440
      2020 云南 理科 本一 636 4500
      2023 云南 文科 本一 564 5516
      2023 云南 文科 本一 610 912
      2022 云南 文科 本一 619 2845
      2022 云南 文科 本一 640 925
      2021 云南 文科 本一 623 1643
      2021 云南 文科 本一 635 911
      2020 云南 文科 本一 601 2885
      2020 云南 文科 本一 633 761
      2023 陜西 理科 本一 579 8879
      2023 陜西 理科 本一 591 6883
      2022 陜西 理科 本一 561 11387
      2022 陜西 理科 本一 581 7434
      2021 陜西 理科 本一 582 7482
      2020 陜西 理科 本一 592 7479
      2023 陜西 文科 本一 603 748
      2022 陜西 文科 本一 588 742
      2021 陜西 文科 本一 613 745
      2020 陜西 文科 本一 628 768
      2023 甘肅 理科 本一 482 17517
      2023 甘肅 理科 本一 542 5708
      2022 甘肅 理科 本一 473 21409
      2021 甘肅 理科 本一 570 3403
      2020 甘肅 理科 本一 586 3249
      2023 甘肅 文科 本一 581 400
      2022 甘肅 文科 本一 562 506
      2021 甘肅 文科 本一 590 522
      2020 甘肅 文科 本一 610 471
      2023 青海 理科 本一 419 4752
      2023 青海 理科 本一 438 3518
      2022 青海 理科 本一 511 1148
      2021 青海 理科 本一 511 1535
      2020 青海 理科 本一 430 6022
      2023 青海 文科 本一 516 406
      2022 青海 文科 本一 502 682
      2021 青海 文科 本一 538 387
      2020 青海 文科 本一 546 406
      2023 寧夏 理科 本一 492 3191
      2022 寧夏 理科 本一 494 3444
      2021 寧夏 理科 本一 537 1547
      2020 寧夏 理科 本一 558 1694
      2023 寧夏 文科 本一 572 328
      2022 寧夏 文科 本一 553 440
      2021 寧夏 文科 本一 591 345
      2020 寧夏 文科 本一 604 437
      2023 新疆 理科 本一 532 3096
      2023 新疆 理科 本一(單列類外語) 414 1945
      2022 新疆 理科 本一 403 17150
      2022 新疆 理科 本一(單列類外語) 379 2959
      2021 新疆 理科 本一 558 2287
      2021 新疆 理科 本一(單列類外語) 422 -
      2020 新疆 理科 本一 582 2197
      2023 新疆 文科 本一 558 437
      2023 新疆 文科 本一(單列類外語) 479 253
      2022 新疆 文科 本一 531 505
      2022 新疆 文科 本一(單列類外語) 366 1546
      2021 新疆 文科 本一 577 404
      2021 新疆 文科 本一(單列類外語) 509 -
      2020 新疆 文科 本一 582 462
      相關(guān)文章

      最新圖文

      中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄

      時(shí)間:2025-05-23 19:0:41

      湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是

      時(shí)間:2025-05-23 11:0:43

      保定理工學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)

      時(shí)間:2025-05-23 01:0:40

      北京第二外國語學(xué)院中瑞酒

      時(shí)間:2025-05-22 15:0:02