當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西省大學(xué)排名 > 正文
![山西文科專科大學(xué)分數(shù)線排行榜[2019] 山西文科專科大學(xué)分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/782/657164938068467462.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 470 | 5941 |
| 天津職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 457 | 10849 |
| 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 452 | 12589 |
| 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 451 | 12925 |
| 北京青年政治學(xué)院 | 語言 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 448 | 13971 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 446 | 14635 |
| 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 443 | 15667 |
| 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 437 | 17619 |
| 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 436 | 17945 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 435 | 18280 |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 432 | 19158 |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 432 | 19158 |
| 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 416 | 24282 |
| 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 415 | 24594 |
| 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 408 | 26745 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 408 | 26745 |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 406 | 27342 |
| 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 406 | 27342 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 405 | 27641 |
| 淄博職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 404 | 27940 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 404 | 27940 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 403 | 28269 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 402 | 28558 |
| 山東職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 402 | 28558 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 402 | 28558 |
| 蘇州職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 402 | 28558 |
| 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 401 | 28858 |
| 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 401 | 28858 |
| 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 399 | 29432 |
| 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 398 | 29736 |
| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 398 | 29736 |
| 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 398 | 29736 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 398 | 29736 |
| 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 397 | 30058 |
| 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 397 | 30058 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 396 | 30380 |
| 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 396 | 30380 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 396 | 30380 |
| 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 395 | 30707 |
| 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 395 | 30707 |
| 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 395 | 30707 |
| 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 394 | 31009 |
| 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 其他 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 394 | 31009 |
| 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 393 | 31323 |
| 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 393 | 31323 |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 392 | 31602 |
| 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 392 | 31602 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 391 | 31923 |
| 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 390 | 32249 |
| 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 388 | 32879 |
| 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 388 | 32879 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 387 | 33212 |
| 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 386 | 33522 |
| 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 386 | 33522 |
| 山西財政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 383 | 34446 |
| 泰山護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 382 | 34804 |
| 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 382 | 34804 |
| 開封大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 382 | 34804 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 382 | 34804 |
| 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 382 | 34804 |
| 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 382 | 34804 |
| 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 381 | 35146 |
| 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 381 | 35146 |
| 焦作師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 380 | 35508 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 380 | 35508 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 380 | 35508 |
| 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 380 | 35508 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 379 | 35835 |
| 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 379 | 35835 |
| 威海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 378 | 36149 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 378 | 36149 |
| 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 377 | 36470 |
| 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 377 | 36470 |
| 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 377 | 36470 |
| 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 376 | 36778 |
| 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 376 | 36778 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 376 | 36778 |
| 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 375 | 37119 |
| 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 375 | 37119 |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 375 | 37119 |
| 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 374 | 37457 |
| 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 374 | 37457 |
| 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 374 | 37457 |
| 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 372 | 38152 |
| 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 372 | 38152 |
| 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 371 | 38506 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 371 | 38506 |
| 泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 371 | 38506 |
| 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 370 | 38821 |
| 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 370 | 38821 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 369 | 39116 |
| 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 369 | 39116 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 369 | 39116 |
| 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 368 | 39445 |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 368 | 39445 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 367 | 39827 |
| 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 367 | 39827 |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 366 | 40190 |
| 山西師范大學(xué)(臨汾學(xué)院) | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 366 | 40190 |
| 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 365 | 40548 |
| 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 365 | 40548 |
| 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 365 | 40548 |
| 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 364 | 40886 |
| 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 363 | 41246 |
| 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 363 | 41246 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 363 | 41246 |
| 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 362 | 41596 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 362 | 41596 |
| 南通職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 361 | 41977 |
| 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 361 | 41977 |
| 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 360 | 42304 |
| 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 359 | 42633 |
| 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 359 | 42633 |
| 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 357 | 43360 |
| 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 357 | 43360 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 357 | 43360 |
| 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 356 | 43689 |
| 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 355 | 44075 |
| 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 354 | 44431 |
| 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 354 | 44431 |
| 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 353 | 44773 |
| 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 352 | 45114 |
| 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 45450 |
| 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 45450 |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 350 | 45762 |
| 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 349 | 46107 |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 349 | 46107 |
| 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 348 | 46471 |
| 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 348 | 46471 |
| 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 348 | 46471 |
| 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 346 | 47171 |
| 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 344 | 47822 |
| 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 48122 |
| 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 48122 |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 342 | 48456 |
| 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 342 | 48456 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 342 | 48456 |
| 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 342 | 48456 |
| 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 341 | 48812 |
| 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 341 | 48812 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 340 | 49133 |
| 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 340 | 49133 |
| 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 339 | 49446 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 339 | 49446 |
| 保定幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 339 | 49446 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 338 | 49782 |
| 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 337 | 50120 |
| 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 337 | 50120 |
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 335 | 50992 |
| 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 334 | 51417 |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 334 | 51417 |
| 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 333 | 51829 |
| 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 332 | 52257 |
| 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 332 | 52257 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 331 | 52677 |
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 329 | 53507 |
| 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 329 | 53507 |
| 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 329 | 53507 |
| 拉薩師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 329 | 53507 |
| 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 327 | 54337 |
| 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 327 | 54337 |
| 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 326 | 54755 |
| 晉中師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 326 | 54755 |
| 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 326 | 54755 |
| 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 325 | 55146 |
| 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 325 | 55146 |
| 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 324 | 55531 |
| 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 323 | 55918 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 323 | 55918 |
| 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 322 | 56321 |
| 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 321 | 56699 |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 321 | 56699 |
| 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 57105 |
| 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 57105 |
| 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 57105 |
| 九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 318 | 57864 |
| 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 316 | 58661 |
| 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 316 | 58661 |
| 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 316 | 58661 |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 315 | 59017 |
| 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 314 | 59380 |
| 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 314 | 59380 |
| 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 314 | 59380 |
| 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 313 | 59739 |
| 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 59739 |
| 重慶電力高等專科學(xué)校 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 59739 |
| 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 313 | 59739 |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 59739 |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 59739 |
| 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 312 | 60106 |
| 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 311 | 60439 |
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 311 | 60439 |
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 310 | 60765 |
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 309 | 61113 |
| 運城護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 309 | 61113 |
| 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 309 | 61113 |
| 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 307 | 61786 |
| 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 306 | 62177 |
| 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 306 | 62177 |
| 河南護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 62177 |
| 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 306 | 62177 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 305 | 62526 |
| 贛州師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 305 | 62526 |
| 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 305 | 62526 |
| 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 304 | 62874 |
| 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 304 | 62874 |
| 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 304 | 62874 |
| 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 303 | 63244 |
| 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 302 | 63608 |
| 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 302 | 63608 |
| 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 302 | 63608 |
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 297 | 65323 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 297 | 65323 |
| 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 297 | 65323 |
| 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 294 | 66291 |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 294 | 66291 |
| 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 293 | 66603 |
| 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 293 | 66603 |
| 濟南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 292 | 66900 |
| 濰坊護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 291 | 67175 |
| 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 291 | 67175 |
| 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 67453 |
| 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 289 | 67738 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 289 | 67738 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 專科 | 288 | 68023 |
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 288 | 68023 |
