123超碰,蚁人2在线观看免费完整版国语版,床戏一区,无感世界电影完整版在线观看,亚洲黄业,韩国蝴蝶:成人世界未删减版,九色社区

      當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文

      2025年廣西高考483分可以上的大學有哪些

      更新:2024-06-24 11:55:01 高考升學網(wǎng)

      《廣西高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年廣西高考483可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

      2025年廣西高考483分可以上的大學有哪些

      1、廣西高考483分能上什么大學

      廣西高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年廣西483分可以上的院校具體名單有延邊大學、廣西師范大學(民族班)、廣東警官學院、廣州體育學院、西安工程大學、河南工業(yè)大學、哈爾濱師范大學、北京石油化工學院、麗水學院、吉林師范大學、天津職業(yè)技術(shù)師范大學、桂林理工大學(中外合作)、貴州師范學院、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、湖北文理學院、廣西科技大學(民族班)、齊齊哈爾大學、太原學院、衡水學院、百色學院(民族班)等。

      高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:

      1. 確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。

      2. 考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。

      3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。

      4. 評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強的實力。

      5. 考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。

      6. 參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。

      7. 制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。

      8. 家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。

      9. 未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。

      10. 最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。

      通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎(chǔ)。

      序號 大學名 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
      1 廣東警官學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      2 廣西警察學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      3 西南醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      4 海南醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      5 遼寧科技大學 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      6 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      7 吉林警察學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      8 楚雄師范學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      9 滄州師范學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      10 廣西民族大學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)) 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      11 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      12 五邑大學 公辦/理科/本二 2023 478 47534
      13 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      14 浙江萬里學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      15 安康學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      16 濰坊醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      17 隴東學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      18 廣西民族師范學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      19 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
      20 廣西民族大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      21 湖州師范學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      22 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      23 安順學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      24 山西大同大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      25 沈陽藥科大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      26 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      27 陸軍軍醫(yī)大學 公辦/理科/本一 2023 481 45777
      28 石河子大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
      29 桂林理工大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 477 48113
      30 東華理工大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      31 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      32 河池學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      33 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      34 山西農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 489 24823
      35 運城學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      36 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      37 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563
      38 遼東學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      39 德州學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      40 湖北醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      41 新疆政法學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      42 中原工學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      43 浙江水利水電學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      44 嘉興學院 公辦/理科/本二 2023 477 48113
      45 天水師范學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      46 長春大學 公辦/文科/本二 2023 483 26920
      47 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2023 477 48113
      48 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      49 龍巖學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      50 重慶文理學院 公辦/理科/本一 2023 488 41816
      51 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      52 廣西科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      53 西藏大學 公辦/理科/本二 2023 480 46366
      54 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 482 45134
      55 西安工程大學 公辦/理科/本二 2023 479 46925
      56 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      57 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      58 武夷學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      59 百色學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      60 防災科技學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      61 麗水學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      62 大連外國語大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      63 北京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 482 45134
      64 商丘師范學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      65 首都師范大學 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      66 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2023 484 44019
      67 重慶工商大學 公辦/理科/本二 2023 480 46366
      68 山西師范大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      69 寶雞文理學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      70 商洛學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      71 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      72 陸軍工程大學 公辦/理科/本二 2023 479 46925
      73 南京醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      74 廣西民族大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      75 鄭州工程技術(shù)學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      76 哈爾濱師范大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      77 天津科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      78 太原學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      79 湖州學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      80 溫州肯恩大學 中外/港澳/理科/本一 2023 479 46925
      81 上海師范大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 479 46925
      82 桂林醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      83 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      84 紅河學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      85 百色學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      86 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      87 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      88 廣東藥科大學 公辦/理科/本二 2023 479 46925
      89 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      90 大連民族大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563
      91 北京石油化工學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      92 廣西科技師范學院(精準專項) 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      93 黔南民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      94 肇慶學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      95 河池學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      96 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      97 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 488 41816
      98 濟寧學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      99 重慶文理學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      100 榆林學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      101 保定學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      102 長春中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      103 臺州學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      104 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      105 山東女子學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      106 蚌埠學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      107 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 481 45777
      108 四川輕化工大學 公辦/理科/本二 2023 478 47534
      109 西北師范大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      110 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      111 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2023 482 45134
      112 上海電機學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      113 南京傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 483 27330
      114 淮陰工學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      115 貴州師范學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      116 昭通學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      117 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 486 42962
      118 衡水學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      119 廣西財經(jīng)學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      120 廣州體育學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      121 南陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      122 河南大學 公辦/理科/本一 2023 477 48113
      123 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      124 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/本二 2023 489 24823
      125 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      126 華北科技學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      127 忻州師范學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      128 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      129 南寧師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      130 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 483 44563
      131 南京工程學院 公辦/理科/本二 2023 477 48113
      132 菏澤學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      133 北部灣大學 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      134 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      135 重慶工商大學 公辦/理科/本一 2023 482 45134
      136 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      137 長治學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      138 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      139 桂林理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 481 45777
      140 東莞理工學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      141 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 486 42962
      142 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      143 廣西師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 484 44019
      144 廣西民族大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      145 新疆師范大學 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      146 南陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      147 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 484 44019
      148 內(nèi)蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      149 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      150 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      151 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      152 大連交通大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      153 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 480 46241
      154 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      155 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      156 成都大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      157 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      158 賀州學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      159 張家口學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      160 上海海事大學 公辦/理科/本一 2023 485 43483
      161 北部灣大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      162 廈門醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      163 廣西科技大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      164 賀州學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124

      2、廣西高考483分可以上的大學名單

      下表是廣西483分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),

      高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:

      注意事項

      1. 詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務必關(guān)注最新政策信息。

      2. 考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。

      3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水、招生計劃調(diào)整等因素的影響。

      4. 了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。

      5. 考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。

      技巧

      1. 梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。

      2. 利用行志愿優(yōu)勢:在實行行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。

      3. 靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。

      4. 利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。

      5. 關(guān)注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。

      6. 綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。

      通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。

      3、歷年廣西高考483左右錄取的大學名單整理表

      序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
      1 太原學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      2 蚌埠學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      3 浙江水利水電學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      4 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      5 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      6 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      7 西安工程大學 公辦/理科/本二 2023 479 46925
      8 山西農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 489 24823
      9 華北科技學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      10 廣東藥科大學 公辦/理科/本二 2023 479 46925
      11 湖州學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      12 南陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      13 南京醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      14 桂林醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      15 廣西師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 484 44019
      16 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 486 42962
      17 遼東學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      18 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      19 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      20 武夷學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      21 衡水學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      22 湖北醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      23 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563
      24 山東女子學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      25 陸軍軍醫(yī)大學 公辦/理科/本一 2023 481 45777
      26 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      27 成都大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      28 內(nèi)蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      29 新疆政法學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      30 湖州師范學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      31 淮陰工學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      32 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      33 安康學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      34 嘉興學院 公辦/理科/本二 2023 477 48113
      35 長春中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      36 大連外國語大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      37 山西大同大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      38 上海師范大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 479 46925
      39 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      40 遼寧科技大學 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      41 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      42 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      43 天水師范學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      44 滄州師范學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      45 北京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 482 45134
      46 運城學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      47 廣東警官學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      48 南寧師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      49 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 484 44019
      50 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      51 廣西民族大學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)) 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      52 貴州師范學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      53 廣西民族大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      54 龍巖學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      55 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 480 46241
      56 廣州體育學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      57 首都師范大學 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      58 鄭州工程技術(shù)學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      59 德州學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      60 大連民族大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563
      61 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      62 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      63 廣西科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      64 西藏大學 公辦/理科/本二 2023 480 46366
      65 河池學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      66 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      67 濟寧學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      68 石河子大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
      69 楚雄師范學院 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      70 北部灣大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 487 25696
      71 商洛學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      72 南京傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 483 27330
      73 四川輕化工大學 公辦/理科/本二 2023 478 47534
      74 海南醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      75 南京工程學院 公辦/理科/本二 2023 477 48113
      76 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      77 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      78 廣西民族大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 480 46366
      79 北京石油化工學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      80 桂林理工大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 477 48113
      81 新疆師范大學 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      82 寶雞文理學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      83 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      84 重慶文理學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      85 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      86 昭通學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      87 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      88 長春大學 公辦/文科/本二 2023 483 26920
      89 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
      90 北華航天工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      91 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      92 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      93 重慶工商大學 公辦/理科/本二 2023 480 46366
      94 西北師范大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      95 五邑大學 公辦/理科/本二 2023 478 47534
      96 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      97 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 481 45777
      98 忻州師范學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      99 麗水學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      100 重慶工商大學 公辦/理科/本一 2023 482 45134
      101 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2023 482 45134
      102 廈門醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      103 隴東學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      104 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 486 42962
      105 張家口學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      106 山西師范大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      107 黔南民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      108 河南大學 公辦/理科/本一 2023 477 48113
      109 吉林警察學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      110 溫州肯恩大學 中外/港澳/理科/本一 2023 479 46925
      111 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      112 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 483 44563
      113 紅河學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      114 臺州學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      115 北部灣大學 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      116 東莞理工學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
      117 上海電機學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      118 沈陽藥科大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
      119 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      120 廣西科技師范學院(精準專項) 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      121 廣西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 482 45134
      122 東華理工大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      123 廣西財經(jīng)學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      124 防災科技學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      125 大連交通大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      126 陸軍工程大學 公辦/理科/本二 2023 479 46925
      127 廣西民族大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      128 保定學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      129 浙江萬里學院 公辦/文科/本二 2023 477 29946
      130 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      131 肇慶學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      132 中原工學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      133 賀州學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      134 百色學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      135 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2023 484 44019
      136 西南醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      137 百色學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 482 27779
      138 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 478 47534
      139 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      140 長治學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      141 上海海事大學 公辦/理科/本一 2023 485 43483
      142 桂林理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 481 45777
      143 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/本二 2023 489 24823
      144 廣西警察學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
      145 天津科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
      146 廣西民族師范學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      147 云南財經(jīng)大學 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      148 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      149 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
      150 廣西科技大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      151 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      152 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2023 477 48113
      153 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
      154 安順學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      155 重慶文理學院 公辦/理科/本一 2023 488 41816
      156 賀州學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 483 27330
      157 哈爾濱師范大學 公辦/文科/本二 2023 480 28687
      158 濰坊醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 479 29087
      159 菏澤學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      160 南陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
      161 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 488 41816
      162 河池學院 公辦/文科/本二 2023 481 28230
      163 榆林學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
      164 商丘師范學院 公辦/文科/本二 2023 478 29512
      165 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) 公辦/文科/本二 2022 479 27194
      166 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 478 44922
      167 黃淮學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
      168 安徽中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 477 27914
      169 西安石油大學 公辦/理科/本一 2022 487 40069
      170 河北金融學院 公辦/文科/本二 2022 483 25614
      171 福建中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 489 23360
      172 西北民族大學 公辦/文科/本二 2022 486 24500
      173 西安航空學院 公辦/文科/本二 2022 477 27914
      174 廣西民族大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 481 43321
      175 集美大學誠毅學院 民辦/文科/本二 2022 478 27537
      176 廣西科技大學 公辦/理科/本一 2022 480 43881
      177 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2022 485 41132
      178 江蘇科技大學 公辦/理科/本一 2022 480 43881
      179 南通大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
      180 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
      181 廣西科技師范學院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
      182 阿壩師范學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
      183 黑龍江科技大學 公辦/文科/本二 2022 482 25982
      184 頂山學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
      185 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2022 478 27537
