當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 物理+不限 | 36 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 201 | 物理 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 202 | 物理 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 203 | 物理 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 204 | 物理 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 205 | 物理 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 207 | 物理 |
| 學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(與英國伯明翰城市大學(xué)中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站學(xué),住宿費待定;辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 211 | 物理 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))(住宿費750~1200/學(xué)年)) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 209 | 物理 |
| 早期教育 ((師范)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))(住宿費750~1200/學(xué)年)) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 210 | 物理 |
| 商務(wù)英語 ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 60 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 212 | 物理 |
| 應(yīng)用英語 ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 213 | 物理 |
| 旅游英語 ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 214 | 物理 |
| 應(yīng)用韓語 ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 215 | 物理 |
| 商務(wù)日語 ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 216 | 物理 |
| 應(yīng)用西班牙語 ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 217 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 69 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 218 | 物理 |
| 跨境電子商務(wù) ((住宿費750~1200/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 36 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 219 | 物理 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 220 | 物理 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 221 | 物理 |
| 金融服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 222 | 物理 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 13 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 223 | 物理 |
| 商務(wù)管理 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 225 | 物理 |
| 社會工作 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 226 | 物理 |
| 人力資源管理 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 227 | 物理 |
| 現(xiàn)代文秘 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 29 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 228 | 物理 |
| 婚慶服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 229 | 物理 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)辦學(xué)地點海珠校區(qū)) | 物理+不限 | 23 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 230 | 物理 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 19 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 231 | 物理 |
| 中西面點工藝 ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 232 | 物理 |
| 西式烹飪工藝 ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 34 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 233 | 物理 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 物理+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 234 | 物理 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 206 | 物理 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 物理+不限 | 28 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 208 | 物理 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 239 | 物理 |
| 空中乘務(wù) ((校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站學(xué)制3年;住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點海珠校區(qū))) | 物理+不限 | 62 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 224 | 物理 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學(xué)院英語(師范)專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學(xué)制3年住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 235 | 物理 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與廣東技術(shù)帥范大學(xué)三二分段培養(yǎng))(與廣東技術(shù)師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學(xué)制3年住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 236 | 物理 |
| 商務(wù)英語 ((與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學(xué)制3年住宿費750~1200/學(xué)年;辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 237 | 物理 |
| 商務(wù)日語 ((與廣州理工學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與廣州理工學(xué)院日語專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班)住宿費750-1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點龍洞校區(qū)) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 238 | 物理 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 歷史+不限 | 25 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 101 | 歷史 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 102 | 歷史 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 103 | 歷史 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 104 | 歷史 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點五山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 105 | 歷史 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 139 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 ((中外合作辦學(xué))(師范)(與英國伯明翰城市大學(xué)中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站;住宿費待定;辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 歷史+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 111 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 70 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 109 | 歷史 |
| 早期教育 ((師范)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 110 | 歷史 |
| 商務(wù)英語 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 60 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 112 | 歷史 |
| 應(yīng)用英語 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 113 | 歷史 |
| 旅游英語 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 114 | 歷史 |
| 應(yīng)用韓語 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 115 | 歷史 |
| 商務(wù)日語 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 116 | 歷史 |
| 應(yīng)用西班牙語 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 117 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 70 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 118 | 歷史 |
| 跨境電子商務(wù) ((住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 37 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 119 | 歷史 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 120 | 歷史 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 121 | 歷史 |
| 金融服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 122 | 歷史 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點天平架校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 14 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 123 | 歷史 |
| 商務(wù)管理 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 125 | 歷史 |
| 社會工作 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 126 | 歷史 |
| 人力資源管理 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 127 | 歷史 |
| 現(xiàn)代文秘 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 128 | 歷史 |
| 婚慶服務(wù)與管理 ((辦學(xué)地點海珠校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 129 | 歷史 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((住宿費750~1200元/學(xué)年)辦學(xué)地點海珠校區(qū)) | 歷史+不限 | 24 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 130 | 歷史 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 19 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 131 | 歷史 |
| 中西面點工藝 ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 132 | 歷史 |
| 西式烹飪工藝 ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 34 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 133 | 歷史 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((辦學(xué)地點花都校區(qū))(住宿費750~1200元/學(xué)年)) | 歷史+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 134 | 歷史 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 106 | 歷史 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 107 | 歷史 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范)(住宿費750~1200元/學(xué)年)(辦學(xué)地點燕嶺校區(qū))) | 歷史+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 108 | 歷史 |
| 空中乘務(wù) ((校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站;住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點海珠校區(qū))) | 歷史+不限 | 62 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 124 | 歷史 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范,與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))與韓山師范學(xué)院英語(師范)專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點燕嶺校區(qū)) | 歷史+不限 | 25 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 135 | 歷史 |
| 學(xué)前教育 ((師范,與廣東技術(shù)師范大學(xué)三二分段培養(yǎng))與廣東技術(shù)師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點燕嶺校區(qū)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 136 | 歷史 |
| 商務(wù)英語 ((與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同人項目實驗班;住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 137 | 歷史 |
| 商務(wù)日語 ((與廣州理工學(xué)院三二分段培養(yǎng))(與廣州理工學(xué)院日語專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;住宿費750~1200元/學(xué)年;辦學(xué)地點龍洞校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 138 | 歷史 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是
時間:2026-03-13 06:0:45廣東金融學(xué)院的公共事業(yè)管
時間:2026-03-12 04:0:58廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院的工
時間:2026-03-11 06:0:26廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院的畜牧獸
時間:2026-03-11 05:0:06
廣東金融學(xué)院的公共事業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-12 04:45:58
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院的工業(yè)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-03-11 06:41:26
江西高考排名在20550的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-13 06:38:59
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-13 06:37:13
遼寧大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-13 06:34:31
湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-13 06:31:00
鞍山師范學(xué)院和重慶外語外事學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-13 06:26:51
鹽城師范學(xué)院和武漢城市學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-13 06:22:20
四川高考排名在192850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-13 06:18:44
承德醫(yī)學(xué)院和上海建橋?qū)W院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-13 06:16:12
四川高考排名在182300的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-13 06:12:44
內(nèi)蒙古科技大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-13 06:07:57
武漢工程大學(xué)和上饒師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-13 06:03:03 