當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2020年的西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是551分,對應(yīng)的最低錄取位次在25963名;
2、在內(nèi)蒙古省份2020年的西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是462分,對應(yīng)的最低錄取位次在25089名;
3、在江蘇省份2020年的西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是351分,對應(yīng)的最低錄取位次在73952名;
4、在江西省份2020年的西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是538分,對應(yīng)的最低錄取位次在41906名;
5、在廣東省份2021年的西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是545分,對應(yīng)的最低錄取位次在75229名;
6、在陜西省份2020年的西安石油大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是470分,對應(yīng)的最低錄取位次在50047名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 41254 |
| 2 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 579 | 46575 |
| 3 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 514 | 77097 |
| 4 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 36191 |
| 5 | (辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 528 | 24312 |
| 6 | (辦學(xué)地點鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 551 | 25963 |
| 7 | (辦學(xué)地點鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 521 | 25522 |
| 8 | (辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 9 | (辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)6480元/年)(學(xué)制四年)光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 440 | 25230 |
| 10 | (辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 462 | 25089 |
| 11 | (辦學(xué)地點:鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 478 | 25681 |
| 12 | (鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 500 | 13320 |
| 13 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 482 | 20359 |
| 14 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 525 | 19698 |
| 15 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 16 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
| 17 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 73952 |
| 18 | 在西安灃京工業(yè)園灃京大道18號學(xué)習(xí)光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
| 19 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 20 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 548 | 30229 |
| 21 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 538 | 41906 |
| 22 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (6480元/年;辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 579 | 43027 |
| 24 | (4500元/年;辦學(xué)地點鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 601 | 43222 |
| 25 | (辦學(xué)地點:鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 554 | 48470 |
| 26 | (6480元/年;辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 27 | (辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 42490 |
| 28 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 521 | 54896 |
| 29 | (鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 503 | 54374 |
| 30 | (辦學(xué)地點:鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 31 | (辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 41510 |
| 32 | (辦學(xué)地點鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 42878 |
| 33 | (辦學(xué)地點:鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 514 | 47496 |
| 34 | (辦學(xué)地點:鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 35 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 75229 |
| 36 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 526 | 77764 |
| 37 | (辦學(xué)地點鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 492 | 80363 |
| 38 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:鄠邑校區(qū)光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 39 | (理工類,4年,6480元/年,在鄠邑校區(qū)辦學(xué))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 484 | 45748 |
| 40 | (理工類,4年,4500元/年,在鄂邑校區(qū)辦學(xué))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 493 | 43175 |
| 41 | (在鄂邑校區(qū)辦學(xué))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 494 | 44426 |
| 42 | (理工類,4年,6480元/年,在鄠邑校區(qū)辦學(xué))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 43 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 566 | 42545 |
| 44 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 571 | 45460 |
| 45 | (鄂邑校區(qū)就讀。)光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 579 | 49080 |
| 46 | (鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 562 | 41720 |
| 47 | (陜西省西安市鄠邑區(qū)灃京大道18號鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 461 | 49214 |
| 48 | (陜西省西安市鄂邑區(qū)灃京大道18號鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 50047 |
| 49 | (教學(xué)地點:陜西省西安市鄂邑區(qū)灃京大道18號鄂邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 487 | 50827 |
| 50 | (教學(xué)地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)灃京大道18號鄠邑校區(qū))光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 45284 |
| 51 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 490 | 17015 |
| 52 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 509 | 16231 |
| 53 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 515 | 17632 |
| 54 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (就讀校區(qū)陜西省西安市鄠邑區(qū)灃京大道18號)光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 407 | 7724 |
| 56 | (年收費4500元)光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 407 | 8228 |
| 57 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 58 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 456 | 11016 |
| 59 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 470 | 11633 |
| 60 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 464 | 14597 |
| 61 | 光電信息科學(xué)與工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 451 | 9933 |
西安石油大學(xué)是西北地區(qū)惟一一所以石油石化為特色的多科性普通高等學(xué)校,是陜西省人民政府和國家三大石油公司共建院校、陜西省高水平大學(xué)建設(shè)院校、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生自主招生院校。學(xué)校肇始于1951年創(chuàng)立的西北石油工業(yè)?茖W(xué)校,隸屬于中央燃料工業(yè)部。1958年,升本并更名為西安石油學(xué)院。1969年,學(xué)院停辦改廠。1980年,西安石油學(xué)院恢復(fù)辦學(xué),隸屬于石油工業(yè)部。2000年,由中國石油天然氣集團公司所屬劃轉(zhuǎn)為中央與地方共建、以陜西省人民政府管理為主。2003年,更名為西安石油大學(xué)。2011年,入選陜西省高水平大學(xué)建設(shè)院校。學(xué)校雁塔校區(qū)位于西安市電子二路東段18號,明德校區(qū)位于西安市丈八東路11號,鄠邑校區(qū)位于西安市灃京工業(yè)園灃京大道18號。學(xué)校占地2078畝,固定及無形資產(chǎn)總值28.46億元,儀器設(shè)備總值6.32億元。學(xué)校面向全國31個省、自治區(qū)、直轄市和港、澳、臺地區(qū)招生,設(shè)有14個學(xué)院和2個直屬系。現(xiàn)有本科生1.6萬余人、全日制博士碩士研究生2700余人、非全日制碩士研究生1100余人、各類來華留學(xué)生1000余人、繼續(xù)教育學(xué)生4855人。建校以來,累計培養(yǎng)各類畢業(yè)生16萬余人。學(xué)校學(xué)科特色鮮明,學(xué)科門類較為齊全,具有從本科、碩士研究生到博士研究生完整的人才培養(yǎng)體系。學(xué)校有1個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,15個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,13個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,其中“石油與天然氣工程領(lǐng)域”獲“全國工程碩士研究生教育特色工程領(lǐng)域”榮譽稱號,是陜西省博士后創(chuàng)新基地。學(xué)校設(shè)有石油與天然氣工程學(xué)科博士后科研流動站。學(xué)校具有“推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生院!辟Y格。59個本科專業(yè)中有5個國家級特色專業(yè)、9個專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點、13個專業(yè)入選省級一流本科專業(yè)建設(shè)點、5個國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè)、3個國家級專業(yè)綜合改革試點項目、10個陜西省特色專業(yè)、5個陜西省名牌專業(yè)、4個第二學(xué)士學(xué)位專業(yè)。有7個陜西省普通高等學(xué)校優(yōu)勢學(xué)科、1個陜西省普通高校哲學(xué)社會科學(xué)特色建設(shè)項目。學(xué),F(xiàn)有教職工1860余人,專任教師1130余人,具有高級職稱670余人。有二級、三級教授37人;有博士生導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師530余人;具有博士學(xué)位的教師700余人。有國家突出貢獻(xiàn)專家、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、國家級人才等人才近40人;有陜西省突出貢獻(xiàn)專家、受聘陜西省“三秦學(xué)者”崗位、陜西省級人才以及陜西省師德標(biāo)兵、陜西省先進工作者、師德先進個人、優(yōu)秀教師、教學(xué)名師、陜西省特支計劃和陜西省人文英才等人才90余人。學(xué)校高度重視教學(xué)工作,不斷深化教學(xué)改革,全面提高教學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量。2007年10月,在教育部組織的本科教學(xué)工作水平評估中獲得優(yōu)秀。近年來,獲國家級教學(xué)成果獎二等獎2項、省級教學(xué)成果獎50項、中國石油教育學(xué)會高
西安石油大學(xué)的光電信息科
時間:2026-03-08 03:0:01西安思源學(xué)院的人物形象設(shè)
時間:2026-03-07 05:0:43延安大學(xué)的法學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(
時間:2026-03-05 03:0:02西北政法大學(xué)的商務(wù)英語專
時間:2026-03-02 06:0:32
西安思源學(xué)院的人物形象設(shè)計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-07 05:50:43
延安大學(xué)的法學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-05 03:24:02
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院的智慧景區(qū)開發(fā)與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-08 03:51:20
南昌交通學(xué)院和青島濱海學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 03:46:40
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-08 03:42:38
河北高考排名在8800的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-08 03:39:15
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院和河北科技師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 03:34:24
甘肅高考排名在19550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-08 03:31:54
河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-08 03:28:51
河南科技大學(xué)和遼寧科技大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 03:26:28
大理大學(xué)和浙江科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 03:22:51
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院和青島黃海學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-08 03:18:37
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-08 03:13:38 