123超碰,蚁人2在线观看免费完整版国语版,床戏一区,无感世界电影完整版在线观看,亚洲黄业,韩国蝴蝶:成人世界未删减版,九色社区

        當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文

        2025天津高考成績在478分能上什么大學 算什么水平

        更新:2025-06-13 01:56:29 高考升學網(wǎng)

        高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于天津高考478分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)天津教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 天津高考成績在478分能上的大學名單有合肥城市學院、昆明文理學院、西安培華學院、重慶外語外事學院、滇池學院、武漢工程大學郵電與信息工程學院、滄州交通學院、江西科技學院、黑龍江東方學院、青島黃海學院、大連理工大學城市學院、湖北恩施學院、寧夏大學新華學院、海南比勒費爾德應用科學大學、長沙理工大學城南學院、北京工業(yè)大學耿丹學院等。

        2025天津高考成績在478分能上什么大學 算什么水平

        天津高考成績在478分能上的大學匯總表

        當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是天津高考成績在478分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

        大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
        1 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        2 蘭州工商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        3 三亞學院 (史+政) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        4 黃河科技學院 (史+地) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        5 青島城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        6 青島工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        7 河北東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        8 青島恒星科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        9 南昌交通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        10 寧夏大學新華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        11 仰恩大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        12 昆明醫(yī)科大學海源學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        13 湖北恩施學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        14 滄州交通學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        15 成都銀杏酒店管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        16 黃河科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        17 武昌理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        18 昆明文理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        19 長沙理工大學城南學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        20 三亞學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        21 北京工業(yè)大學耿丹學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        22 武漢城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        23 青島濱海學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        24 青島恒星科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        25 海南比勒費爾德應用科學大學 (物+化) 中外/港澳/綜合/本科A 2024 476 45233
        26 江西師范大學科學技術(shù)學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        27 西安歐亞學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        28 北京科技大學天津?qū)W院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        29 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        30 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        31 武漢生物工程學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        32 南昌交通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        33 合肥城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        34 泰山科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        35 重慶外語外事學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        36 武漢城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        37 鄭州財經(jīng)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        38 山東協(xié)和學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        39 武漢生物工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        40 青島工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        41 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        42 大連東軟信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        43 南昌工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        44 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        45 文華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        46 青島電影學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        47 華北理工大學輕工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        48 黃河科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        49 南昌交通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        50 信陽學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        51 南昌大學科學技術(shù)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        52 武漢華夏理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        53 吉利學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        54 青島黃海學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        55 西安歐亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        56 青島濱海學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        57 麗江文化旅游學院 (化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        58 桂林學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        59 滄州交通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        60 西安財經(jīng)大學行知學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        61 大連東軟信息學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        62 天津仁愛學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        63 煙臺科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        64 武漢城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        65 廈門工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        66 青島城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        67 保定理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        68 煙臺科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        69 西安培華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        70 河北科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        71 江西科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        72 昆明理工大學津橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        73 青島工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        74 長春科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        75 常州大學懷德學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        76 四川工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        77 西安外事學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        78 武漢晴川學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        79 武漢晴川學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        80 湖南涉外經(jīng)濟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        81 滇池學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        82 青島黃海學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        83 大連醫(yī)科大學中山學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        84 青島濱海學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        85 山東英才學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        86 常州大學懷德學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        87 天津財經(jīng)大學珠江學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        88 齊齊哈爾工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        89 大連理工大學城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        90 廈門工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        91 武漢工程大學郵電與信息工程學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        92 保定理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        93 西安工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        94 大連理工大學城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        95 南昌大學共青學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        96 武昌工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        97 西安建筑科技大學華清學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        98 湘潭理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        99 桂林學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        100 商丘學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        101 三亞學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        102 武昌工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        103 青島黃海學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        104 青島工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        105 青島工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        106 泰山科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        107 西安工商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        108 湖南涉外經(jīng)濟學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        109 武漢華夏理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        110 重慶城市科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        111 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        112 西安工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        113 吉林師范大學博達學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        114 蘭州工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        115 武漢東湖學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        116 江西農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 484 43109
        117 昆明理工大學津橋?qū)W院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        118 黑龍江東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        119 湖北師范大學文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        120 重慶城市科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        121 蘭州博文科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489

        同時為了方便大家參考最近幾年的天津高478分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的天津高考成績在478分的錄取數(shù)據(jù)!

        天津高考成績在478分左右可以上的大學

        以下是天津高考成績在478分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

        大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
        1 青島工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        2 昆明理工大學津橋?qū)W院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        3 湖北恩施學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        4 南昌交通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        5 重慶城市科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        6 江西師范大學科學技術(shù)學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        7 武昌工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        8 常州大學懷德學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        9 青島濱海學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        10 武昌理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        11 青島電影學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        12 武漢城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        13 大連理工大學城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        14 武漢晴川學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        15 南昌大學科學技術(shù)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        16 青島濱海學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        17 廈門工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        18 青島工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        19 滄州交通學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        20 青島黃海學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        21 蘭州博文科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        22 信陽學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        23 武漢晴川學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        24 泰山科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        25 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        26 西安工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        27 青島濱海學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        28 青島工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        29 青島恒星科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        30 黃河科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        31 華北理工大學輕工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        32 北京科技大學天津?qū)W院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        33 三亞學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        34 昆明文理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        35 黑龍江東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        36 武漢城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        37 湖南涉外經(jīng)濟學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        38 大連東軟信息學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        39 南昌交通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        40 保定理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        41 仰恩大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        42 昆明理工大學津橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        43 煙臺科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        44 昆明醫(yī)科大學海源學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        45 湖北師范大學文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        46 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        47 成都銀杏酒店管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        48 青島工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        49 天津仁愛學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        50 西安歐亞學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        51 煙臺科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        52 山東協(xié)和學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        53 長春科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        54 重慶外語外事學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        55 桂林學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        56 齊齊哈爾工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        57 蘭州工商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        58 吉利學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        59 大連醫(yī)科大學中山學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        60 桂林學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        61 北京工業(yè)大學耿丹學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        62 南昌交通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        63 武漢生物工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        64 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        65 河北東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        66 武昌工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        67 西安培華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        68 四川工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        69 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        70 吉林師范大學博達學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        71 西安財經(jīng)大學行知學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        72 湘潭理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        73 南昌大學共青學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        74 武漢華夏理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        75 三亞學院 (史+政) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        76 泰山科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        77 滇池學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        78 黃河科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        79 武漢工程大學郵電與信息工程學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        80 海南比勒費爾德應用科學大學 (物+化) 中外/港澳/綜合/本科A 2024 476 45233
        81 文華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        82 大連理工大學城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        83 武漢城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        84 西安工商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 480 44194
        85 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        86 鄭州財經(jīng)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 479 44475
        87 武漢東湖學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        88 黃河科技學院 (史+地) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        89 長沙理工大學城南學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        90 商丘學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        91 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        92 合肥城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        93 青島城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        94 青島城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        95 湖南涉外經(jīng)濟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 472 46220
        96 南昌工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        97 保定理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        98 蘭州工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 473 45985
        99 麗江文化旅游學院 (化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        100 江西農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 484 43109
        101 滄州交通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 474 45738
        102 青島黃海學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 483 43373
        103 武漢生物工程學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 484 43109
        104 武漢華夏理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        105 常州大學懷德學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        106 寧夏大學新華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        107 重慶城市科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 481 43912
        108 山東英才學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        109 河北科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        110 青島黃海學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        111 西安外事學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        112 西安歐亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        113 西安工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        114 天津財經(jīng)大學珠江學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        115 廈門工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        116 大連東軟信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 476 45233
        117 青島恒星科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 477 44987
        118 青島工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 475 45489
        119 西安建筑科技大學華清學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 478 44730
        120 三亞學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        121 江西科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 482 43627
        122 北京科技大學天津?qū)W院 (化) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        123 青島黃海學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        124 廈門工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 475 43714
        125 吉利學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        126 青島工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 475 43714
        127 南昌大學科學技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 479 42759
        128 大連東軟信息學院 (化) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        129 華北理工大學輕工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 478 43015
        130 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 478 43015
        131 長春人文學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        132 沈陽科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        133 南昌航空大學科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        134 昆明文理學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        135 珠?萍紝W院 (物或地) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        136 哈爾濱理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科A 2023 473 44207
        137 河北工程技術(shù)學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        138 湖北恩施學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        139 青島工學院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科B 2023 475 43714
        140 天津傳媒學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        141 天津仁愛學院 (物或史) 民辦/綜合/本科B 2023 477 43270
        142 珠海科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 484 41521
        143 大連醫(yī)科大學中山學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 475 43714
        144 長春工業(yè)大學人文信息學院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科B 2023 479 42759
        145 河北地質(zhì)大學華信學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        146 煙臺南山學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 477 43270
        147 青島濱海學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 475 43714
        148 天津仁愛學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        149 河北科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        150 三亞學院 (政) 民辦/綜合/本科B 2023 478 43015
        151 西安歐亞學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        152 昆明理工大學津橋?qū)W院 (物或史或地) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        153 西安外事學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        154 哈爾濱師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科A 2023 479 42759
        155 南昌大學共青學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 484 41521
        156 武漢東湖學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 480 42515
        157 武漢城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 482 42011
        158 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        159 武漢晴川學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 482 42011
        160 合肥城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        161 沈陽科技學院 (物或化) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        162 西安財經(jīng)大學行知學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        163 天津財經(jīng)大學珠江學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 478 43015
        164 常州大學懷德學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        165 廈門工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        166 大連理工大學城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        167 江西科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 477 43270
        168 桂林學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        169 天津財經(jīng)大學珠江學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        170 武漢生物工程學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        171 吉林師范大學博達學院 (物或化或地) 民辦/綜合/本科B 2023 484 41521
        172 煙臺南山學院 (物或化) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        173 哈爾濱石油學院 (物或化) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        174 西安建筑科技大學華清學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 477 43270
        175 河北科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        176 沈陽工學院 (物或化) 民辦/綜合/本科B 2023 479 42759
        177 齊齊哈爾工程學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 482 42011
        178 西安財經(jīng)大學行知學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 481 42281
        179 青島電影學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        180 北京科技大學天津?qū)W院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        181 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        182 河北地質(zhì)大學華信學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        183 河北外國語學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 479 42759
        184 煙臺科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        185 青島城市學院 (物或史或地) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        186 天津傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        187 煙臺南山學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 473 44207
        188 商丘學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 478 43015
        189 黃河科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        190 南昌工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 477 43270
        191 西安歐亞學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        192 上海立達學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 476 43482
        193 青島城市學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 475 43714
        194 山東英才學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        195 武漢城市學院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科B 2023 474 43973
        196 長沙理工大學城南學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 482 42011
        197 江西科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        198 西安工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        199 廣西師范大學 (史或地或政) 公辦/綜合/本科A 2023 483 41756
        200 西安科技大學高新學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        201 青島工學院 (物或史或地) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        202 武漢華夏理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        203 蘭州博文科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        204 遼寧何氏醫(yī)學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 481 42281
        205 運城職業(yè)技術(shù)大學 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        206 商丘工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 472 44437
        207 青島黃海學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 483 41756
        208 哈爾濱石油學院 (物或化或地) 民辦/綜合/本科B 2023 475 43714
