當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看重慶城市管理職業(yè)學(xué)院VS撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,包括重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為229分,撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在天津2022年綜合最低分為196分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,重慶城市管理職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)重慶城市管理職業(yè)學(xué)院更好;
2、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院是在重慶沙坪壩區(qū);撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是在江西撫州市;
3、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1984年和1977年;
4、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
5、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專(zhuān)科、撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
6、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院院校類(lèi)型是高校、撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué);
下面是重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶城市管理職業(yè)學(xué)院和撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 重慶沙坪壩區(qū) | 江西撫州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1984年 | 1977年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 未公布 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 48 | 未公布 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 64 |
| 女生占比 | 38 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 152926 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 506 | 30779 | 不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 496 | 49702 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 472 | 187652 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 462 | 49454 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 461 | 78818 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 452 | 11398 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 452 | 35889 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 269916 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 445 | 62603 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 445 | 92639 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 442 | 69052 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 439 | 78604 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 437 | 4244 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 429 | 119088 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 427 | 53843 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 424 | 184334 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | 419 | 99236 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 415 | 43063 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 414 | 108675 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 413 | 188427 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 412 | 200312 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 410 | 60685 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 409 | 166868 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 401 | 132686 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 17988 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 18730 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 397 | 328508 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 394 | 37009 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 393 | 22970 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 23568 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 387 | 35030 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 385 | 98080 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 384 | 14595 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 382 | 45415 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 377 | 95588 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 373 | 18276 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 370 | 8283 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 135061 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 27877 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 354 | 44853 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 346 | 59469 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 132193 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 147290 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 14112 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 28891 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 58172 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 96053 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 20939 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 85647 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 40898 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 241 | 44808 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 229 | 7618 | |
| 2022 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 180 | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 147322 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 487 | 48721 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 471 | 48183 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 470 | 36915 | 不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 466 | 79071 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 466 | 74255 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 465 | 7010 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 462 | 29903 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 459 | 91613 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 458 | 1059 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 251286 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 450 | 35299 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 445 | 74102 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 440 | 67958 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 435 | 124587 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 427 | 143507 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 424 | 230953 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 10729 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 415 | 106328 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 414 | 162144 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 410 | 76749 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | 406 | 95219 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 404 | 54978 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 35266 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 403 | - | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 403 | 55432 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 403 | 46339 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 402 | 197775 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 401 | 112028 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 387 | 20113 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 34437 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 376 | 330152 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 367 | 19977 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | 7915 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 355 | 12390 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 354 | 94031 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 349 | 26741 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 23447 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 339 | 28926 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 335 | 143319 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 202154 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 54541 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 136837 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 59226 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 54782 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 99552 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 39288 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 24699 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 94945 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 225 | 7666 | 不限 |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 210 | 41950 | |
| 2021 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 508 | 146457 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 498 | 47716 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 472 | 48890 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 467 | 27404 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 460 | 61575 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 456 | 259100 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 454 | 54440 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 454 | 38159 | 不限 |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 450 | 74144 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 88281 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 440 | 168982 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 437 | 98617 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 432 | 37272 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 430 | 41570 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 12850 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 420 | 141449 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 419 | 144844 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 419 | 191193 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 416 | 107667 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 415 | 79810 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 413 | 14028 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 410 | 42783 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 57668 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 391 | 26419 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 390 | 57772 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 383 | 245200 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 92151 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 33279 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 331481 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 136707 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 56280 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 14720 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 25909 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 30206 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 26177 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 349 | 36803 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 130775 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 17551 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 147417 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 64330 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 239534 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 37324 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 87517 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 107782 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 208286 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 76531 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 2578 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 67964 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 269 | 72446 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 112101 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 240 | 6978 | 不限 |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 192 | 206782 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 185 | 46490 | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 161579 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 174671 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 472 | 64115 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 441 | 62558 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 416 | 274640 | 物理+不限 |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 410 | 358044 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 407 | 89062 | 歷史+不限 |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 404 | 207481 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 400 | 117902 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 398 | 97911 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 395 | 69339 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 389 | 132366 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 381 | 159903 | 歷史+不限 |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 370 | 198750 | 物理+不限 |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 63242 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 364 | 98837 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 359 | 47990 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 352 | 51921 | |
| 2022 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 72498 | |
