當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高位次排名在27750的理科類考生能報考的大學名單有:寧夏理工學院、廣東新安職業(yè)技術學院、鄂州職業(yè)大學、溫州科技職業(yè)學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、上?茖W技術職業(yè)學院、淮南聯(lián)合大學、銅川職業(yè)技術學院、湖南石油化工職業(yè)技術學院、神木職業(yè)技術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、寧夏理工學院2022年在青海理科類錄取位次排名在26768名左右;
2、安徽水利水電職業(yè)技術學院2022年在青海理科類錄取位次排名在27647名左右;
3、綿陽飛行職業(yè)學院2022年在青海理科類錄取位次排名在27398名左右;
4、遼陽職業(yè)技術學院2022年在青海理科類錄取位次排名在26768名左右;
5、上?茖W技術職業(yè)學院2022年在青海理科類錄取位次排名在27398名左右;
6、淮南聯(lián)合大學2022年在青海理科類錄取位次排名在27398名左右;
7、西藏職業(yè)技術學院2022年在青海理科類錄取位次排名在27477名左右;
8、銅川職業(yè)技術學院2022年在青海理科類錄取位次排名在27550名左右;
9、金山職業(yè)技術學院2022年在青海理科類錄取位次排名在27196名左右;
10、神木職業(yè)技術學院2022年在青海理科類錄取位次排名在27264名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆科技學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 249 | 27477 |
| 2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 257 | 26858 |
| 3 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 4 | 寧夏理工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 5 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 249 | 27477 |
| 6 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 7 | 長春職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 246 | 27714 |
| 8 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 9 | 九江職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 249 | 27477 |
| 10 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 11 | 鄂州職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 12 | 黎明職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 252 | 27264 |
| 13 | 南京科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 14 | 信陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 247 | 27647 |
| 15 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 16 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 17 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 247 | 27647 |
| 18 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 247 | 27647 |
| 19 | 溫州科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 20 | 武漢民政職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 21 | 江西水利職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 247 | 27647 |
| 22 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 246 | 27714 |
| 23 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 246 | 27714 |
| 24 | 安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 25 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 250 | 27398 |
| 26 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 246 | 27714 |
| 27 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 247 | 27647 |
| 28 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 29 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 250 | 27398 |
| 30 | 海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 252 | 27264 |
| 31 | 長春金融高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 32 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 250 | 27398 |
| 33 | 阜新高等專科學校 | 2022 | 理科 | 青海 | 246 | 27714 |
| 34 | 樂山職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 253 | 27196 |
| 35 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 36 | 塔城職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 37 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 38 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 255 | 27032 |
| 39 | 雅安職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 250 | 27398 |
| 40 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 41 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 259 | 26680 |
| 42 | 淮南聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 青海 | 250 | 27398 |
| 43 | 西藏職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 249 | 27477 |
| 44 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 252 | 27264 |
| 45 | 陽泉師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 青海 | 250 | 27398 |
| 46 | 忻州職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 47 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 48 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 253 | 27196 |
| 49 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 247 | 27647 |
| 50 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 254 | 27126 |
| 51 | 銅川職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 248 | 27550 |
| 52 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 247 | 27647 |
| 53 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 252 | 27264 |
| 54 | 宣城職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 256 | 26954 |
| 55 | 金山職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 253 | 27196 |
| 56 | 神木職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 252 | 27264 |
| 57 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 256 | 26954 |
1、青海民族大學(蒙漢雙語授課)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海民族大學(蒙漢雙語授課) | 2021 | 理科 | 青海 | 255 | 26664 |
2、新疆科技學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆科技學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 249 | 27477 |
3、西南財經(jīng)大學天府學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 257 | 26858 |
4、湖北文理學院理工學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 理科 | 青海 | 258 | 26768 |
| 2 | 湖北文理學院理工學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 252 | 26961 |
5、齊魯理工學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯理工學院 | 2021 | 理科 | 青海 | 247 | 27397 |
青海高考排名在27750的理科
時間:2026-03-07 04:0:53泉州紡織服裝職業(yè)學院在青
時間:2026-03-02 05:0:53青海高考排名在29850的理科
時間:2026-02-24 02:0:15蘭州大學在青海高考專業(yè)招
時間:2026-02-23 03:0:03
泉州紡織服裝職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-02 05:37:53
青海高考排名在29850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-24 02:20:15
江西高考排名在97400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-07 04:11:31
濱州職業(yè)學院在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-07 04:07:52
白城師范學院和青島城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-07 04:04:50
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-07 04:00:59
廣東高考排名在272100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-07 03:56:55
嶺南師范學院和宿州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-07 03:53:45
寧波大學和沈陽大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-07 03:51:02
江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2026-03-07 03:49:10
長春工程學院的城市地下空間工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-07 03:45:03
濱州醫(yī)學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-07 03:41:25
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-07 03:37:52 