當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽投檔線 > 正文
對于安徽高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于安徽256分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

安徽256分左右的公辦?拼髮W具體名單有浙江廣廈建設職業(yè)技術大學、大連財經(jīng)學院、云南經(jīng)濟管理學院、煙臺南山學院、齊魯理工學院、遼寧傳媒學院、和田師范?茖W校、黑龍江農業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院、遼寧省交通高等專科學校、常州紡織服裝職業(yè)技術學院、伊春職業(yè)學院、宜賓職業(yè)技術學院、上海旅游高等?茖W校、石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校、宿州職業(yè)技術學院、陜西航空職業(yè)技術學院、江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院、合肥信息技術職業(yè)學院、天津石油職業(yè)技術學院、廣西體育高等?茖W校、合肥財經(jīng)職業(yè)學院、揚州中瑞酒店職業(yè)學院等。那么針對今年安徽高考256分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是安徽256分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 255 | 140108 |
| 2 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 257 | 139778 |
| 3 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 288525 |
| 4 | 信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 139664 |
| 5 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140531 |
| 6 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 288733 |
| 7 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 286781 |
| 8 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 261 | 138663 |
| 9 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 139050 |
| 10 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 141125 |
| 11 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 251 | 141086 |
| 12 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 258 | 139511 |
| 13 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 256 | 139957 |
| 14 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 252 | 289075 |
| 15 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 251 | 289455 |
| 16 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139162 |
| 17 | 宿州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139429 |
| 18 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 256 | 139946 |
| 19 | 安慶師范大學(其它) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139253 |
| 20 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 255 | 140222 |
| 21 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 139659 |
| 22 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 257 | 287896 |
| 23 | 滁州職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 255 | 288373 |
| 24 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140582 |
| 25 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 260 | 287155 |
| 26 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 256 | 288193 |
| 27 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 139016 |
| 28 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 253 | 288736 |
| 29 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 252 | 140785 |
| 30 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 252 | 140703 |
| 31 | 黃山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139568 |
| 32 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 252 | 140715 |
| 33 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 288747 |
| 34 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 288775 |
| 35 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139442 |
| 36 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 138616 |
| 37 | 安徽財貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139169 |
| 38 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 139621 |
| 39 | 合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 255 | 140198 |
| 40 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139295 |
| 41 | 合肥信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139494 |
| 42 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 257 | 287748 |
| 43 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 254 | 140340 |
| 44 | 南陽農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 139601 |
| 45 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139565 |
| 46 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 141149 |
| 47 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140602 |
| 48 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140541 |
| 49 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 141134 |
| 50 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 288587 |
| 51 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 286706 |
| 52 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 261 | 138687 |
| 53 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 139597 |
| 54 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 139055 |
| 55 | 合肥財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 138919 |
| 56 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 257 | 287795 |
| 57 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 260 | 286931 |
| 58 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 252 | 289050 |
| 59 | 廣西體育高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 256 | 139910 |
| 60 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139304 |
| 61 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 261 | 138634 |
| 62 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 140943 |
| 63 | 黑龍江農業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 259 | 139315 |
| 64 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139175 |
| 65 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 260 | 286968 |
| 66 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 261 | 286702 |
| 67 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 138547 |
| 68 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140508 |
| 69 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 141129 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 286702 |
| 2 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 261 | 138547 |
| 3 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 256 | 288193 |
| 4 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 257 | 139659 |
| 5 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 257 | 139778 |
| 6 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 255 | 140222 |
| 7 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 253 | 288747 |
| 8 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 260 | 139016 |
| 9 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 138616 |
| 10 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 288775 |
| 11 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 139055 |
| 12 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 259 | 139304 |
| 13 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 288736 |
| 14 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 254 | 140340 |
| 15 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 141086 |
| 16 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 255 | 140108 |
| 17 | 拉薩師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 252 | 289075 |
| 18 | 廣西體育高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 256 | 139910 |
| 19 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 256 | 139957 |
| 20 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 256 | 139946 |
| 21 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139175 |
| 22 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 251 | 289455 |
| 23 | 信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 139664 |
| 24 | 滁州職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 255 | 288373 |
| 25 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 288525 |
| 26 | 宿州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139429 |
| 27 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 251 | 141129 |
| 28 | 合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 255 | 140198 |
| 29 | 安慶師范大學(其它) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139253 |
| 30 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 138687 |
| 31 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 138634 |
| 32 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139565 |
| 33 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 252 | 140703 |
| 34 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139162 |
| 35 | 合肥信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 258 | 139494 |
| 36 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 257 | 287896 |
| 37 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 138663 |
| 38 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 253 | 288733 |
| 39 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 258 | 139442 |
| 40 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139295 |
| 41 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 258 | 139511 |
| 42 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 286781 |
| 43 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 257 | 139597 |
| 44 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 251 | 140943 |
| 45 | 黃山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 258 | 139568 |
| 46 | 南陽農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 257 | 139601 |
| 47 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 257 | 287748 |
| 48 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 253 | 140602 |
| 49 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 252 | 140715 |
| 50 | 安徽財貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139169 |
| 51 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 286706 |
| 52 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140531 |
| 53 | 合肥財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 138919 |
| 54 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 260 | 286931 |
| 55 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 260 | 286968 |
| 56 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 139050 |
| 57 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 安徽 | 260 | 287155 |
| 58 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 139621 |
| 59 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 251 | 141149 |
| 60 | 黑龍江農業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 139315 |
| 61 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 252 | 289050 |
| 62 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 141125 |
| 63 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140508 |
| 64 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 288587 |
| 65 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 141134 |
| 66 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 安徽 | 257 | 287795 |
| 67 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140541 |
| 68 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 安徽 | 252 | 140785 |
| 69 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 安徽 | 253 | 140582 |
| 70 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 255 | 160404 |
| 71 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 160955 |
| 72 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 271342 |
| 73 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 160108 |
| 74 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 271469 |
| 75 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 259 | 270371 |
| 76 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 260 | 159761 |
| 77 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 安徽 | 251 | 271708 |
| 78 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 160993 |
| 79 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 258 | 270543 |
| 80 | 臨沂科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 160896 |
| 81 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 255 | 270989 |
| 82 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 256 | 160292 |
| 83 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 251 | 161001 |
| 84 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 159662 |
| 85 | 山東經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 159649 |
| 86 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 252 | 160835 |
| 87 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 259 | 159917 |
| 88 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 159925 |
| 89 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 271326 |
| 90 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 256 | 160303 |
| 91 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 251 | 271765 |
| 92 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 271267 |
| 93 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 255 | 160441 |
| 94 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 安徽 | 252 | 271561 |
| 95 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 271447 |
| 96 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 258 | 270559 |
| 97 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 252 | 160824 |
| 98 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 安徽 | 251 | 271853 |
| 99 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 256 | 270841 |
| 100 | 河源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 256 | 270984 |
| 101 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 257 | 270673 |
| 102 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 安徽 | 251 | 271727 |
| 103 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 159632 |
| 104 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 安徽 | 259 | 270442 |
| 105 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 160132 |
| 106 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 159934 |
| 107 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 252 | 160820 |
| 108 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 257 | 270661 |
| 109 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 256 | 270867 |
| 110 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 255 | 160452 |
| 111 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 安徽 | 255 | 270986 |
| 112 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 253 | 271344 |
| 113 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 254 | 160546 |
| 114 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 160118 |
| 115 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 252 | 271592 |
| 116 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 256 | 160286 |
| 117 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 269864 |
| 118 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 255 | 160470 |
| 119 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 260 | 270202 |
| 120 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 254 | 271290 |
| 121 | 鞍山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 252 | 271525 |
| 122 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 255 | 160480 |
| 123 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 252 | 271654 |
| 124 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 255 | 160362 |
| 125 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 259 | 270351 |
| 126 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 259 | 159940 |
| 127 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 160119 |
| 128 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 安徽 | 256 | 270930 |
| 129 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 261 | 159641 |
| 130 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 270054 |
| 131 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 安徽 | 261 | 269875 |
| 132 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 安徽 | 256 | 160280 |
| 133 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 安徽 | 257 | 160160 |
2025安徽高考256分能上的公
時間:2026-01-31 12:0:36廣州軟件學院在安徽錄取分
時間:2026-01-31 09:0:04北京師范大學(珠海校區(qū))在
時間:2026-01-30 16:0:54嘉興南湖學院在安徽錄取分
時間:2026-01-30 13:0:13
廣州軟件學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-31 09:48:04
北京師范大學(珠海校區(qū))在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 16:56:54
濮陽職業(yè)技術學院和東營職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 12:58:09
北京北大方正軟件職業(yè)技術學院和楚雄醫(yī)藥高等?茖W校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 12:56:53
上海高考619分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-31 12:55:41
天津理工大學和西北民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 12:54:12
河北科技工程職業(yè)技術大學和燕京理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 12:52:50
江西農業(yè)大學和洛陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 12:51:15
山東第一醫(yī)科大學湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-31 12:49:51
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-31 12:48:16
山東第一醫(yī)科大學和河北中醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 12:46:56
常州工學院和河南科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-31 12:45:22
四川高考排名在117800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-31 12:44:04 