當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
對于江蘇高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于江蘇412分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

江蘇412分左右的公辦?拼髮W具體名單有三峽大學科技學院、武漢生物工程學院、吉林體育學院、江西科技學院、南通職業(yè)大學、安徽糧食工程職業(yè)學院、南京交通職業(yè)技術學院、天津交通職業(yè)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院、西安職業(yè)技術學院、南通科技職業(yè)學院、上海旅游高等?茖W校、無錫工藝職業(yè)技術學院、江蘇海事職業(yè)技術學院、江蘇信息職業(yè)技術學院、上海農(nóng)林職業(yè)技術學院、天津輕工職業(yè)技術學院、湖南鐵路科技職業(yè)技術學院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院、蘇州職業(yè)大學等。那么針對今年江蘇高考412分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是江蘇412分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 2 | 南通師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 4 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 5 | 泰州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 6 | 南京交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 416 | 18733 |
| 7 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 8 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 9 | 四川建筑職業(yè)技術學院(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 10 | 上?茖W技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 11 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 12 | 西安職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 416 | 18733 |
| 13 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 14 | 三峽電力職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 15 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 16 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 17 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 408 | 20391 |
| 18 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 19 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 413 | 19360 |
| 20 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 411 | 19794 |
| 21 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 22 | 合肥職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 23 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 412 | 19569 |
| 24 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 25 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 417 | 25508 |
| 26 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 27 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 409 | 20182 |
| 28 | 鐘山職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 29 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 30 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 31 | 南通科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 32 | 江蘇護理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 33 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 415 | 18960 |
| 34 | 西安外事學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 35 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 36 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 410 | 28726 |
| 37 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 38 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 39 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 40 | 武漢生物工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 412 | 27861 |
| 41 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 42 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 43 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 44 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 45 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 412 | 19569 |
| 46 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 47 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 407 | 20598 |
| 48 | 無錫職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 407 | 20598 |
| 49 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 416 | 18733 |
| 50 | 天津交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 51 | 安徽糧食工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 52 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 53 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 54 | 天津輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 55 | 南通職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 56 | 泰州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 57 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 58 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 411 | 19794 |
| 59 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 60 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 61 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 62 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 412 | 27861 |
| 63 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 64 | 江蘇城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 65 | 揚州市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 66 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 67 | 青島港灣職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 68 | 無錫科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 69 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川建筑職業(yè)技術學院(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 2 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 412 | 19569 |
| 3 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 4 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 5 | 西安職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 416 | 18733 |
| 6 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 7 | 揚州市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 8 | 南京交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 416 | 18733 |
| 9 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 10 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 417 | 25508 |
| 11 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 12 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 13 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 14 | 無錫科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 15 | 上?茖W技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 16 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 17 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 18 | 泰州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 19 | 西安外事學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 20 | 泰州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 21 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 22 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 412 | 27861 |
| 23 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 24 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 25 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 26 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 27 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 28 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 29 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 30 | 青島港灣職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 31 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 415 | 18960 |
| 32 | 南通職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 33 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 410 | 28726 |
| 34 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 35 | 天津交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 36 | 天津輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 37 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 38 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 413 | 19360 |
| 39 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 40 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 41 | 江蘇護理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 42 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 43 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 44 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 45 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 407 | 20598 |
| 46 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 47 | 合肥職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 48 | 武漢生物工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 412 | 27861 |
| 49 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 411 | 19794 |
| 50 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 51 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 415 | 26426 |
| 52 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 26893 |
| 53 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 54 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 55 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 56 | 南通科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 29629 |
| 57 | 鐘山職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 58 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 408 | 20391 |
| 59 | 三峽電力職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 27364 |
| 60 | 南通師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 30045 |
| 61 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 409 | 20182 |
| 62 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 411 | 19794 |
| 63 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 412 | 19569 |
| 64 | 無錫職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 407 | 20598 |
| 65 | 江蘇城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 25951 |
| 66 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 28294 |
| 67 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 29174 |
| 68 | 安徽糧食工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 410 | 19992 |
| 69 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 416 | 18733 |
| 70 | 常州機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 415 | 24223 |
| 71 | 天津交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 411 | 25160 |
| 72 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 73 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 74 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 408 | 18469 |
| 75 | 淮南聯(lián)合大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 412 | 24934 |
| 76 | 南京機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 77 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 408 | 25789 |
| 78 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 407 | 26006 |
| 79 | 無錫科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 413 | 24720 |
| 80 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 15014 |
| 81 | 溫州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 82 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 414 | 24462 |
| 83 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 84 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 417 | 14535 |
| 85 | 浙江交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 413 | 24720 |
| 86 | 南京科技職業(yè)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 87 | 日照職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 411 | 25160 |
| 88 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 412 | 16776 |
| 89 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 414 | 15905 |
| 90 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 416 | 23982 |
| 91 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 92 | 西安職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 407 | 26006 |
| 93 | 鄭州電力高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 410 | 17617 |
| 94 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 415 | 24223 |
| 95 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 15014 |
| 96 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 408 | 18469 |
| 97 | 九江職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 415 | 15482 |
| 98 | 天津商務職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 415 | 24223 |
| 99 | 上海民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 407 | 18895 |
| 100 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 411 | 25160 |
| 101 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 417 | 14535 |
| 102 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 413 | 24720 |
| 103 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 104 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 416 | 23982 |
| 105 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 409 | 25603 |
| 106 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 417 | 14535 |
| 107 | 四川大學錦江學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 108 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 412 | 16776 |
| 109 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 415 | 24223 |
| 110 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 417 | 23734 |
| 111 | 泰州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 409 | 25603 |
| 112 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 17199 |
| 113 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(物理+(生物或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 114 | 江南影視藝術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 409 | 18056 |
| 115 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 413 | 16335 |
| 116 | 合肥通用職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 409 | 25603 |
| 117 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 17199 |
| 118 | 南京交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 416 | 15014 |
| 119 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 411 | 17199 |
| 120 | 天津市職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 414 | 15905 |
| 121 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 415 | 24223 |
| 122 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 408 | 18469 |
