123超碰,蚁人2在线观看免费完整版国语版,床戏一区,无感世界电影完整版在线观看,亚洲黄业,韩国蝴蝶:成人世界未删减版,九色社区

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文

    寧夏高考470分:寧夏高考470分能上什么大學(xué)2025

    更新:2025-11-05 07:14:11 高考升學(xué)網(wǎng)

    寧夏高考成績在470分能上什么大學(xué)

    根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績470分左右可以考慮上的大學(xué)有山東交通學(xué)院、呼倫貝爾學(xué)院、邯鄲學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院、周口師范學(xué)院、西南醫(yī)科大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、南陽師范學(xué)院、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、淮陰工學(xué)院、湖南文理學(xué)院、河南財(cái)政金融學(xué)院、東華大學(xué)、河南工程學(xué)院、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、南京工程學(xué)院、金陵科技學(xué)院、邵陽學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院、河西學(xué)院等。

    寧夏高考470分:寧夏高考470分能上什么大學(xué)2025

    以下是寧夏高考成績在470分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
    1 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    2 呼倫貝爾學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    3 邯鄲學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    4 濱州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    5 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    6 新疆政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    7 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    8 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    9 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    10 池州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    11 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    12 桂林旅游學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    13 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    14 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    15 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 467 4969
    16 大連海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 470 4720
    17 蘭州文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    18 西北大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 5145
    19 宜賓學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    20 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    21 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    22 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    23 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一 2023 475 4346
    24 新余學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    25 淮陰工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    26 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 474 4411
    27 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    28 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    29 亳州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    30 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    31 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    32 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    33 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    34 邵陽學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    35 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    36 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 476 4265
    37 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    38 長春工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    39 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    40 廣西科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    41 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    42 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    43 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    44 太原學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    45 安康學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    46 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    47 蘭州城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    48 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    49 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    50 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    51 南京工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    52 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    53 燕京理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 464 5267
    54 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    55 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 466 5048
    56 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    57 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    58 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    59 新疆師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    60 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 470 4720
    61 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    62 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    63 菏澤學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    64 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    65 中國藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 476 4265
    66 山西大同大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    67 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    68 信陽師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    69 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    70 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 466 5077
    71 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    72 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 473 4502
    73 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    74 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    75 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    76 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    77 金陵科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    78 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    79 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    80 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 465 5145
    81 南陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    82 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    83 徐州工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    84 西南大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 5145
    85 甘肅民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    86 鄭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 467 4953
    87 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    88 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    89 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    90 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    91 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    92 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    93 東華大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 475 4346
    94 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    95 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    96 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 465 5156
    97 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    98 邢臺(tái)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    99 九江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    100 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    101 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    102 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 464 5267
    103 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 464 5220
    104 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    105 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 465 5156
    106 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    107 赤峰學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    108 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 469 4781
    109 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    110 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    111 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    112 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    113 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2023 468 4865
    114 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    115 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    116 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    117 吉林建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    118 蘭州大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 468 4865
    119 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 467 4969
    120 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    121 喀什大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    122 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    123 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    124 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 472 4495
    125 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    126 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    127 河西學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    128 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    129 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 465 5156
    130 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    131 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    132 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    133 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 466 5077

    當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的寧夏高考成績在470分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在470分的錄取數(shù)據(jù)!

    寧夏高考470分左右可以上的大學(xué)名單

    以下是寧夏高考成績在470分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
    1 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    2 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    3 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    4 宜賓學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    5 東華大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 475 4346
    6 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    7 桂林旅游學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    8 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    9 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    10 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    11 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    12 邯鄲學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    13 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    14 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    15 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    16 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 466 5077
    17 甘肅民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    18 河西學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    19 邵陽學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    20 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    21 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    22 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    23 西南大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 5145
    24 赤峰學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    25 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    26 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 474 4411
    27 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    28 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    29 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    30 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    31 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    32 呼倫貝爾學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    33 太原學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    34 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    35 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 465 5156
    36 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    37 長春工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    38 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 464 5267
    39 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 473 4502
    40 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    41 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 469 4781
    42 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    43 淮陰工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    44 金陵科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    45 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    46 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    47 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    48 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    49 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 467 4969
    50 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    51 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    52 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    53 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    54 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 466 5048
    55 鄭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 467 4953
    56 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 472 4495
    57 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    58 菏澤學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    59 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    60 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    61 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    62 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    63 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    64 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一 2023 475 4346
    65 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    66 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    67 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    68 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 465 5145
    69 信陽師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    70 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    71 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    72 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    73 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    74 新疆政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    75 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    76 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    77 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 467 4969
    78 濱州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    79 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    80 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    81 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    82 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    83 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    84 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    85 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    86 蘭州文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    87 中國藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 476 4265
    88 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    89 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    90 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    91 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2023 468 4865
    92 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 465 5156
    93 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 470 4720
    94 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    95 大連海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 470 4720
    96 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 476 4265
    97 廣西科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    98 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    99 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    100 新余學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    101 蘭州城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    102 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    103 燕京理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 464 5267
    104 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    105 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    106 西北大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 5145
    107 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 468 4879
    108 邢臺(tái)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4157
    109 吉林建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    110 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    111 徐州工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    112 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 464 5220
    113 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    114 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    115 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    116 九江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    117 安康學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 469 4781
    118 南京工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 470 4679
    119 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    120 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 465 5156
    121 山西大同大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    122 新疆師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 474 4326
    123 南陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4408
    124 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    125 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4582
    126 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    127 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    128 亳州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 467 4969
    129 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 466 5077
    130 蘭州大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 468 4865
    131 池州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4242
    132 喀什大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 472 4495
    133 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 5267
    134 黃淮學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 470 4926
    135 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    136 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 474 5091
    137 邵陽學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 467 5211
    138 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 465 5966
    139 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    140 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 474 5091
    141 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 475 5007
    142 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 474 4534
    143 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 476 4917
    144 集寧師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 476 4335
    145 淮陰工學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    146 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 468 5119
    147 喀什大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 474 4534
    148 濱州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 474 4534
    149 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 476 4335
    150 邢臺(tái)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 475 4425
    151 邯鄲學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 474 4534
    152 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    153 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 465 5452
    154 安康學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 467 5211
    155 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 467 5211
    156 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 476 4335
    157 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    158 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 467 5211
    159 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 476 4917
    160 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 466 5353
    161 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    162 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 468 5119
    163 廣西科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 470 4926
    164 河北環(huán)境工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 467 5211
    165 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 466 5353
    166 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    167 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    168 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 466 5353
    169 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 474 4534
    170 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2022 464 6066
    171 亳州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 466 5300
    172 池州學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    173 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 466 5353
    174 甘肅民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 475 4425
    175 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 476 4917
    176 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 467 5743
    177 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 474 4534
    178 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    179 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 470 4926
    180 廣州航海學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 471 4823
    181 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 470 4926
    182 中國石油大學(xué)(華東) 公辦/理科/本一 2022 473 5180
    183 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    184 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    185 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 466 5848
    186 大連海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 476 4917
    187 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 465 5452
    188 新疆理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    189 信陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    190 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 465 5452
    191 肇慶學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 466 5353
    192 海南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 468 5647
    193 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 474 4426
    194 福建商學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 475 4425
    195 長春大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    196 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 469 5552
    197 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 468 5119
    198 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 471 5368
    199 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    200 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    201 商洛學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 474 4534
    202 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 471 4823
    203 長春工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    204 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    205 重慶師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 476 4917
    206 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) 公辦/理科/本一 2022 464 6066
    207 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 470 4926
    208 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 468 5119
    209 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    210 北京外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 467 5743
    211 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    212 河北金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    213 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 474 4534
    214 新余學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 473 4622
    215 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 466 5353
    216 呼倫貝爾學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 466 5353
    217 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 476 4335
    218 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 473 5180
    219 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 470 5461
    220 南京工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 471 4823
    221 滄州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    222 重慶人文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 464 5566
    223 燕京理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 466 5353
    224 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 475 4425
    225 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 469 5034
    226 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 470 4926
    227 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 475 4425
    228 浙江師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 467 5743
    229 菏澤學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 473 4622
    230 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 469 5552
    231 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 471 5368
    232 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    233 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 472 4723
    234 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 470 4926
    235 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二 2022 464 5566
