當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績209分左右可以考慮上的大學有沈陽工學院、河北旅游職業(yè)學院、南昌職業(yè)大學、重慶電訊職業(yè)學院(中外合作)、日照航海工程職業(yè)學院、武漢商貿(mào)職業(yè)學院、青島酒店管理職業(yè)技術學院、青島航空科技職業(yè)學院、長江藝術工程職業(yè)學院、滄州幼兒師范高等?茖W校、大連裝備制造職業(yè)技術學院、克孜勒蘇職業(yè)技術學院、廈門興才職業(yè)技術學院、貴州民用航空職業(yè)學院、新疆建設職業(yè)技術學院、黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、西安明德理工學院、大連東軟信息學院、宿州航空職業(yè)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 205 | 214100 |
| 2 | 貴州城市職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 3 | 克孜勒蘇職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 292403 |
| 4 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 207 | 292663 |
| 5 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 213 | 292103 |
| 6 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 292103 |
| 7 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 292752 |
| 8 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 9 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 208 | 292575 |
| 10 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 206 | 213984 |
| 11 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 215 | 291925 |
| 12 | 塔城職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 292575 |
| 13 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 209 | 292487 |
| 14 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 15 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 292196 |
| 16 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 211 | 213426 |
| 17 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 292663 |
| 18 | 上海旅游高等專科學校(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 206 | 292752 |
| 19 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 207 | 292663 |
| 20 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 21 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 215 | 291925 |
| 22 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 208 | 213747 |
| 23 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 215 | 212928 |
| 24 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 215 | 291925 |
| 25 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 208 | 292575 |
| 26 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 207 | 213862 |
| 27 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 213201 |
| 28 | 遂寧職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 212 | 213314 |
| 29 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 215 | 212928 |
| 30 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 214 | 292015 |
| 31 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 205 | 292836 |
| 32 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 293031 |
| 33 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 292575 |
| 34 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 207 | 292663 |
| 35 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 210 | 213548 |
| 36 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 213862 |
| 37 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 214 | 292015 |
| 38 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 209 | 292487 |
| 39 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 213862 |
| 40 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 211 | 292296 |
| 41 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 292487 |
| 42 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 292403 |
| 43 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 292103 |
| 44 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 292296 |
| 45 | 重慶電訊職業(yè)學院(中外合作) | 民辦/文科/? | 2023 | 206 | 213984 |
| 46 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 205 | 214100 |
| 47 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 48 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 292296 |
當然,為了方便大家參考近幾年的四川高考成績在209分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的四川高考成績在209分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是四川高考成績在209分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 2 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 215 | 212928 |
| 3 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 213862 |
| 4 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 206 | 213984 |
| 5 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 215 | 212928 |
| 6 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 208 | 292575 |
| 7 | 重慶電訊職業(yè)學院(中外合作) | 民辦/文科/? | 2023 | 206 | 213984 |
| 8 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 292663 |
| 9 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 292575 |
| 10 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 213201 |
| 11 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 213862 |
| 12 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 292296 |
| 13 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 209 | 292487 |
| 14 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 292752 |
| 15 | 克孜勒蘇職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 292403 |
| 16 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 215 | 291925 |
| 17 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 205 | 292836 |
| 18 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 209 | 292487 |
| 19 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 207 | 292663 |
| 20 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 205 | 214100 |
| 21 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 292403 |
| 22 | 遂寧職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 212 | 213314 |
| 23 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 24 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 25 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 213 | 292103 |
| 26 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 292296 |
| 27 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 208 | 292575 |
| 28 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 29 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 215 | 291925 |
| 30 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 214 | 292015 |
| 31 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 292103 |
| 32 | 上海旅游高等?茖W校(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 206 | 292752 |
| 33 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 210 | 213548 |
| 34 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 207 | 213862 |
| 35 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 292196 |
| 36 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 205 | 214100 |
| 37 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 208 | 213747 |
| 38 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 207 | 292663 |
| 39 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 215 | 291925 |
| 40 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 292296 |
| 41 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 211 | 213426 |
| 42 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 292103 |
| 43 | 塔城職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 292575 |
| 44 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 292487 |
| 45 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 293031 |
| 46 | 貴州城市職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 293031 |
| 47 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 214 | 292015 |
| 48 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 292663 |
| 49 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 210 | 280014 |
| 50 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 208 | 280224 |
| 51 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 206 | 280438 |
| 52 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 203 | 280738 |
| 53 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 214 | 279564 |
| 54 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 213 | 279686 |
| 55 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 208 | 211808 |
| 56 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2022 | 203 | 212348 |
| 57 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 215 | 210863 |
| 58 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 207 | 280336 |
| 59 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 213 | 279686 |
| 60 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 207 | 211923 |
| 61 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 204 | 280646 |
| 62 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 214 | 279564 |
| 63 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 279904 |
| 64 | 貴州工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 204 | 212239 |
| 65 | 南昌工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 208 | 211808 |
| 66 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 214 | 210977 |
| 67 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 206 | 212026 |
| 68 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 208 | 211808 |
| 69 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 206 | 280438 |
| 70 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 208 | 211808 |
| 71 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 214 | 210977 |
| 72 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 279786 |
| 73 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 203 | 212348 |
| 74 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 211375 |
| 75 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 204 | 280646 |
| 76 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 209 | 280122 |
| 77 | 青島工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 206 | 280438 |
| 78 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 205 | 280535 |
| 79 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 204 | 212239 |
| 80 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 209 | 280122 |
| 81 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 279786 |
| 82 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 205 | 280535 |
| 83 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 208 | 211808 |
| 84 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 210 | 280014 |
| 85 | 重慶健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 203 | 212348 |
| 86 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 214 | 279564 |
| 87 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 205 | 212124 |
| 88 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 208 | 211808 |
| 89 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 211 | 279904 |
| 90 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 206 | 280438 |
| 91 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 205 | 212124 |
| 92 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 206 | 212026 |
| 93 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 203 | 212348 |
| 94 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 279904 |
| 95 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 215 | 279445 |
| 96 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 279904 |
| 97 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 213 | 211113 |
| 98 | 漳州城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 208 | 211808 |
| 99 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 207 | 280336 |
| 100 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 279564 |
| 101 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 210 | 280014 |
| 102 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 211 | 279904 |
| 103 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 203 | 212348 |
| 104 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 213 | 279686 |
| 105 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2022 | 208 | 280224 |
| 106 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 206 | 280438 |
| 107 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 203 | 212348 |
| 108 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 214 | 279564 |
| 109 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 279564 |
| 110 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 209 | 211664 |
| 111 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 205 | 212124 |
| 112 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 208 | 280224 |
| 113 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 203 | 212348 |
| 114 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 204 | 280646 |
| 115 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 208 | 211808 |
| 116 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 214 | 210977 |
| 117 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 207 | 211923 |
| 118 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 210 | 211521 |
| 119 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 203 | 280738 |
| 120 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 212 | 279786 |
| 121 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 205 | 212124 |
| 122 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 205 | 280535 |
| 123 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 203 | 280738 |
| 124 | 湖北開放職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 206 | 280438 |
| 125 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 205 | 212124 |
| 126 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 279564 |
| 127 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 213 | 211113 |
| 128 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 215 | 279445 |
| 129 | 吉安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 209 | 280122 |
| 130 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 211 | 211375 |
| 131 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 207 | 280336 |
| 132 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 213 | 211113 |
2025年四川高考209分左右的
時間:2025-12-10 09:0:16廣東生態(tài)工程職業(yè)學院在四
時間:2025-12-10 04:0:44長春健康職業(yè)學院在四川錄
時間:2025-12-09 23:0:28河北師范大學在四川錄取分
時間:2025-12-09 19:0:43
廣東生態(tài)工程職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-10 04:16:44
長春健康職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-09 23:32:28
黃岡師范學院和池州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 09:13:06
山西中醫(yī)藥大學寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 09:11:52
武漢信息傳播職業(yè)技術學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-10 09:10:21
貴州高考排名在205000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 09:08:49
北京藝術傳媒職業(yè)學院是985還是211大學?是985211嗎2025-12-10 09:07:19
和君職業(yè)學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-10 09:05:59
長春工業(yè)大學和泉州信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 09:04:29
信陽師范學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 09:03:19
九江職業(yè)大學在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-10 09:01:47
廣西高考排名在136400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 09:00:18
浙江高考排名在31350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 08:58:59 