當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
對于四川高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于四川446分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

四川446分左右的公辦?拼髮W具體名單有沈陽醫(yī)學院、成都錦城學院、齊魯醫(yī)藥學院、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、廣東科學技術職業(yè)學院、襄陽職業(yè)技術學院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院、蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、安徽糧食工程職業(yè)學院、重慶工商職業(yè)學院、桂林師范高等專科學校、南京鐵道職業(yè)技術學院、黃河水利職業(yè)技術學院、山東中醫(yī)藥高等專科學校、寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院、上海出版印刷高等專科學校、四川中醫(yī)藥高等專科學校、北京信息職業(yè)技術學院、重慶商務職業(yè)學院、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院等。那么針對今年四川高考446分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是四川446分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 442 | 90964 |
| 2 | 樂山職業(yè)技術學院(醫(yī)學類) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 88379 |
| 3 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 446 | 87512 |
| 4 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 442 | 90964 |
| 5 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 84052 |
| 6 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 443 | 90135 |
| 7 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 8 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 441 | 91773 |
| 9 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 445 | 175581 |
| 10 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 451 | 168222 |
| 11 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 449 | 170781 |
| 12 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 451 | 83215 |
| 13 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 86611 |
| 14 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 86611 |
| 15 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 91773 |
| 16 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 17 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 443 | 90135 |
| 18 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 447 | 86611 |
| 19 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 444 | 89248 |
| 20 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 84052 |
| 21 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 444 | 89248 |
| 22 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 91773 |
| 23 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 446 | 174373 |
| 24 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 84052 |
| 25 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 451 | 83215 |
| 26 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 442 | 179177 |
| 27 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 28 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 448 | 85722 |
| 29 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 84908 |
| 30 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 31 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 446 | 87512 |
| 32 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 447 | 86611 |
| 33 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 84908 |
| 34 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 35 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 450 | 84052 |
| 36 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 84908 |
| 37 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 88379 |
| 38 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 448 | 85722 |
| 39 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 88379 |
| 40 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 84052 |
| 41 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 84908 |
| 42 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 445 | 88379 |
| 43 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 443 | 90135 |
| 44 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 88379 |
| 45 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 46 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 451 | 83215 |
| 47 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 48 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 442 | 90964 |
| 49 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 444 | 89248 |
| 50 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 446 | 87512 |
| 51 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 91773 |
| 52 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 86611 |
| 53 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 442 | 179177 |
| 54 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 443 | 90135 |
| 55 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 91773 |
| 56 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 450 | 169510 |
| 57 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 446 | 87512 |
| 58 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 84908 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 順德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 449 | 84908 |
| 2 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 451 | 168222 |
| 3 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 450 | 84052 |
| 4 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 442 | 90964 |
| 5 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 441 | 91773 |
| 6 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 450 | 169510 |
| 7 | 樂山職業(yè)技術學院(醫(yī)學類) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 88379 |
| 8 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 450 | 84052 |
| 9 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 10 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 91773 |
| 11 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 451 | 83215 |
| 12 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 446 | 87512 |
| 13 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 84052 |
| 14 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 446 | 87512 |
| 15 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 448 | 85722 |
| 16 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 17 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 88379 |
| 18 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 441 | 91773 |
| 19 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 91773 |
| 20 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 444 | 89248 |
| 21 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 442 | 179177 |
| 22 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 451 | 83215 |
| 23 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 445 | 88379 |
| 24 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 25 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 446 | 174373 |
| 26 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 84908 |
| 27 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 446 | 87512 |
| 28 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 451 | 83215 |
| 29 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 30 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 447 | 86611 |
| 31 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 447 | 86611 |
| 32 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 443 | 90135 |
| 33 | 安徽警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 442 | 90964 |
| 34 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 449 | 84908 |
| 35 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 84052 |
| 36 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 86611 |
| 37 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 91773 |
| 38 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 39 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 448 | 85722 |
| 40 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 41 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 四川 | 446 | 174373 |
| 42 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 88379 |
| 43 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 89248 |
| 44 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 445 | 88379 |
| 45 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 84908 |
| 46 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 47 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 443 | 90135 |
| 48 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 84052 |
| 49 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 444 | 89248 |
| 50 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 86611 |
| 51 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 52 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 443 | 90135 |
| 53 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 54 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 442 | 90964 |
| 55 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 446 | 87512 |
| 56 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 四川 | 449 | 84908 |
| 57 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 443 | 90135 |
| 58 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 86611 |
| 59 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 四川 | 441 | 94968 |
| 60 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 90320 |
| 61 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 87903 |
| 62 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 444 | 92711 |
| 63 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 90320 |
| 64 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 四川 | 445 | 91922 |
| 65 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 87903 |
| 66 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 91922 |
| 67 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 91922 |
| 68 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 90320 |
| 69 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 四川 | 445 | 164388 |
| 70 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 450 | 87903 |
| 71 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 四川 | 446 | 91124 |
| 72 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 四川 | 442 | 94228 |
| 73 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 446 | 91124 |
| 74 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 447 | 90320 |
| 75 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 88727 |
| 76 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 88727 |
| 77 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 四川 | 450 | 87903 |
| 78 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 445 | 91922 |
| 79 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 443 | 93434 |
| 80 | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 448 | 89510 |
| 81 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 四川 | 443 | 93434 |
| 82 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 449 | 88727 |
| 83 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 441 | 94968 |
| 84 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 443 | 93434 |
| 85 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 446 | 91124 |
| 86 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 四川 | 446 | 163159 |
| 87 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 四川 | 451 | 87083 |
2025四川高考446分能上的公
時間:2026-01-24 09:0:072025四川高考250分能上的公
時間:2026-01-24 09:0:41廣東科學技術職業(yè)學院在四
時間:2026-01-24 03:0:00黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院在
時間:2026-01-23 10:0:19
2025四川高考250分能上的公辦專科學校有哪些2026-01-24 09:39:41
廣東科學技術職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 03:42:00
北京郵電大學在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 09:53:42
西南交通大學希望學院的建筑電氣與智能化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 09:52:32
南京醫(yī)科大學上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 09:51:02
浙江同濟科技職業(yè)學院的水利水電工程智能管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 09:49:35
九江職業(yè)大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 09:48:04
華南農(nóng)業(yè)大學的種子科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 09:46:34
廣西職業(yè)技術學院在云南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 09:45:12
綏化學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 09:43:44
河南測繪職業(yè)學院的空間數(shù)字建模與應用技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 09:42:31
山東大學的法學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 09:40:58 